Voyant Tools Хадижа: различия между версиями
Новая страница: «{{DigitalTool |Description=Популярный браузерный инструмент для визуализации и анализа текстовых корпусов. Позволяет создавать облака слов, графики частот слов, сравнивать документы и отслеживать темы во времени. Полностью бесплатен и не требует регистрации. |Affo...» |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | |||
== Описание | |||
На этой странице представлен анализ трёх текстов с платформы digida.mgpu.ru с помощью инструмента [ | На этой странице представлен анализ трёх текстов с платформы digida.mgpu.ru с помощью инструмента [https://voyant-tools.org/ Voyant Tools]: | ||
* [[Sorting Things Out]] | * [[Sorting Things Out]] | ||
| Строка 23: | Строка 9: | ||
Тексты относятся к тематике цифровой дидактики и памяти. Анализ проводился с целью выявить наиболее частотные слова, тренды употребления и контексты ключевых понятий. | Тексты относятся к тематике цифровой дидактики и памяти. Анализ проводился с целью выявить наиболее частотные слова, тренды употребления и контексты ключевых понятий. | ||
== | == Визуализация == | ||
=== Облако слов (Cirrus) === | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=Cirrus | |||
|width=1200 | |||
|height=600 | |||
}} | |||
=== График трендов (Trends) === | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=Trends | |||
|width=1200 | |||
|height=600 | |||
}} | |||
=== Таблица частот (CorpusTerms) === | |||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://voyant-tools.org | |url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=CorpusTerms | ||
|width= | |width=1200 | ||
|height= | |height=600 | ||
}} | }} | ||
== | === Сеть терминов (TermsBerry) === | ||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://voyant-tools.org | |url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=TermsBerry | ||
|width= | |width=1200 | ||
|height= | |height=600 | ||
}} | }} | ||
== | === Контексты ключевых слов (Contexts) === | ||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://voyant-tools.org | |url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=Contexts | ||
|width= | |width=1200 | ||
|height= | |height=600 | ||
}} | }} | ||
== | === Ленточные диаграммы (Bubblelines) === | ||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://voyant-tools.org | |url=https://voyant-tools.org/?corpus=1f67ca2db301842fc241f1fb908887cf&view=Bubblelines | ||
|width= | |width=1200 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
}} | }} | ||
== | == Статистика == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Показатель !! Значение | |||
|- | |||
| Документов в корпусе || 3 | |||
|- | |||
| Самое частое слово || информацию — 31 раз | |||
|- | |||
| Текст с наибольшим объёмом || ''On memory'' | |||
|- | |||
| Уникальная лексика ''Literacy and Education'' || literacy, gee, learning, new, ways | |||
|- | |||
| Уникальная лексика ''Sorting Things Out'' || классификация, things, стар | |||
|} | |||
== Выводы == | |||
Анализ трёх текстов в Voyant Tools показал, что ключевой темой корпуса является '''память и информация''' — эти слова занимают первые позиции по частотности. Текст ''On memory'' доминирует по объёму и вносит наибольший вклад в общую статистику корпуса. | |||
Центральная тема корпуса — '''память и информация''': именно эти слова лидируют по частотности во всех трёх текстах. Текст ''On memory'' значительно превосходит остальные по объёму. | |||
Каждый из трёх текстов имеет свою уникальную лексику, что подтверждает их тематическую самостоятельность при общей концептуальной связи. Voyant Tools позволил быстро выявить эти закономерности без написания кода. | |||
[[Категория:CompLing Works]] | [[Категория:CompLing Works]] | ||
Текущая версия от 12:48, 13 июня 2026
Описание
На этой странице представлен анализ трёх текстов с платформы digida.mgpu.ru с помощью инструмента Voyant Tools:
Тексты относятся к тематике цифровой дидактики и памяти. Анализ проводился с целью выявить наиболее частотные слова, тренды употребления и контексты ключевых понятий.
Визуализация
Облако слов (Cirrus)
График трендов (Trends)
Таблица частот (CorpusTerms)
Сеть терминов (TermsBerry)
Контексты ключевых слов (Contexts)
Ленточные диаграммы (Bubblelines)
Статистика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Документов в корпусе | 3 |
| Самое частое слово | информацию — 31 раз |
| Текст с наибольшим объёмом | On memory |
| Уникальная лексика Literacy and Education | literacy, gee, learning, new, ways |
| Уникальная лексика Sorting Things Out | классификация, things, стар |
Выводы
Анализ трёх текстов в Voyant Tools показал, что ключевой темой корпуса является память и информация — эти слова занимают первые позиции по частотности. Текст On memory доминирует по объёму и вносит наибольший вклад в общую статистику корпуса.
Центральная тема корпуса — память и информация: именно эти слова лидируют по частотности во всех трёх текстах. Текст On memory значительно превосходит остальные по объёму.
Каждый из трёх текстов имеет свою уникальную лексику, что подтверждает их тематическую самостоятельность при общей концептуальной связи. Voyant Tools позволил быстро выявить эти закономерности без написания кода.
