Участник:Zhitkova Ekaterina: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|Profile=Математика, Физика | |Profile=Математика, Физика | ||
|PedDirection=Да | |PedDirection=Да | ||
|Working_On=Изучение данных ScratchWikis2026, Ants/Zhitkova, NetLogo turtles/Zhitkova, Шаблон turtles commands ZhitkovaTV, Модуль:SimpleGenerator/Zhitkova, Итальянский язык | |||
}} | }} | ||
== Тест модуля == | |||
{{#invoke:SimpleGenerator/Zhitkova|generateText}} | |||
== Эксперименты с моделью == | == Эксперименты с моделью == | ||
| Строка 18: | Строка 22: | ||
* [[Участник:Zhitkova_Ekaterina/Sandbox|Песочница]] | * [[Участник:Zhitkova_Ekaterina/Sandbox|Песочница]] | ||
== Таблица == | |||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | {{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
| Строка 46: | Строка 52: | ||
|} | |} | ||
== Работы ИЦО == | |||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/digida_collab.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=(category=Работы ИЦО | |||
|data=author_id=author_id,pageid=pageid,page_title=page_title,category=category | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!author_id | |||
!pageid {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{author_id}}} | |||
{{!}}{{{pageid}}} }} | |||
|} | |||
== Граф совместной деятельности == | == Граф совместной деятельности == | ||
<graphviz> | |||
digraph G { | |||
layout="neato" ; | |||
size="15,15" | |||
266->3327 | |||
268->3327 | |||
270->3711 | |||
278->3711 | |||
1195->3882 | |||
1295->3882 | |||
411->3968 | |||
433->3968 | |||
433->3972 | |||
439->3972 | |||
414->4037 | |||
455->4037 | |||
435->4044 | |||
632->4044 | |||
469->4173 | |||
497->4173 | |||
361->4179 | |||
362->4179 | |||
415->4444 | |||
468->4444 | |||
415->4471 | |||
546->4471 | |||
415->4474 | |||
548->4474 | |||
412->4476 | |||
518->4476 | |||
550->4476 | |||
413->4478 | |||
565->4478 | |||
415->4486 | |||
555->4486 | |||
415->4490 | |||
563->4490 | |||
565->4490 | |||
569->4490 | |||
411->4494 | |||
559->4494 | |||
411->4497 | |||
564->4497 | |||
413->4525 | |||
553->4525 | |||
415->4541 | |||
621->4541 | |||
700->4541 | |||
471->4586 | |||
1221->4586 | |||
539->4589 | |||
707->4589 | |||
411->4600 | |||
558->4600 | |||
411->4650 | |||
570->4650 | |||
456->4729 | |||
457->4729 | |||
1193->5756 | |||
1194->5756 | |||
1197->5756 | |||
1200->5756 | |||
1204->5756 | |||
2067->5756 | |||
1172->5945 | |||
1843->5945 | |||
1254->6052 | |||
1257->6052 | |||
1258->6052 | |||
1241->6069 | |||
1249->6069 | |||
1246->6079 | |||
1412->6079 | |||
1372->6237 | |||
1375->6237 | |||
1370->6269 | |||
1376->6269 | |||
1733->6269 | |||
1821->6269 | |||
1246->6313 | |||
1247->6313 | |||
1367->6351 | |||
1368->6351 | |||
1369->6351 | |||
1370->6351 | |||
1371->6351 | |||
1372->6351 | |||
1374->6351 | |||
1375->6351 | |||
1376->6351 | |||
1397->6351 | |||
1368->6370 | |||
1371->6370 | |||
1372->6373 | |||
1378->6373 | |||
1193->6442 | |||
1194->6442 | |||
1195->6442 | |||
1197->6442 | |||
1198->6442 | |||
1199->6442 | |||
1200->6442 | |||
1201->6442 | |||
1202->6442 | |||
1204->6442 | |||
1586->6492 | |||
1639->6492 | |||
1368->6497 | |||
1371->6497 | |||
1493->6651 | |||
1495->6651 | |||
1642->6912 | |||
1643->6912 | |||
1642->6913 | |||
1643->6913 | |||
1193->7066 | |||
1194->7066 | |||
1200->7066 | |||
1201->7066 | |||
1293->7066 | |||
1201->7164 | |||
1204->7164 | |||
1502->7212 | |||
1590->7212 | |||
1198->7507 | |||
1203->7507 | |||
1535->7507 | |||
1529->7619 | |||
1670->7619 | |||
1495->7709 | |||
2211->7709 | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:МФ-221]] | [[Категория:МФ-221]] | ||
Текущая версия от 20:30, 18 мая 2026
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Педагогика, Психология, Музыка |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
MediaWiki, Semantic MediaWiki, Python |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Изучение данных ScratchWikis2026, Ants/Zhitkova, NetLogo turtles/Zhitkova, Шаблон turtles commands ZhitkovaTV, Модуль:SimpleGenerator/Zhitkova, Итальянский язык |
Тест модуля
В итальянском языке ... Ударение часто на предпоследнем слоге.
Эксперименты с моделью
Таблица
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_106 | Экономика | 22 | 5 | 9 | 4.4 | 76318 | image |
| Student_111 | Экономика | 27 | 6 | 9 | 4.5 | 56943 | image |
| Student_112 | Экономика | 25 | 7 | 9 | 3.57 | 126535 | image |
Работы ИЦО
| author_id | pageid |
|---|---|
| 266 | 3327 |
| 268 | 3327 |
| 270 | 3711 |
| 278 | 3711 |
| 1195 | 3882 |
| 1295 | 3882 |
| 411 | 3968 |
| 433 | 3968 |
| 433 | 3972 |
| 439 | 3972 |
| 414 | 4037 |
| 455 | 4037 |
| 435 | 4044 |
| 632 | 4044 |
| 469 | 4173 |
| 497 | 4173 |
| 361 | 4179 |
| 362 | 4179 |
| 415 | 4444 |
| 468 | 4444 |
| 415 | 4471 |
| 546 | 4471 |
| 415 | 4474 |
| 548 | 4474 |
| 412 | 4476 |
| 518 | 4476 |
| 550 | 4476 |
| 413 | 4478 |
| 565 | 4478 |
| 415 | 4486 |
| 555 | 4486 |
| 415 | 4490 |
| 563 | 4490 |
| 565 | 4490 |
| 569 | 4490 |
| 411 | 4494 |
| 559 | 4494 |
| 411 | 4497 |
| 564 | 4497 |
| 413 | 4525 |
| 553 | 4525 |
| 415 | 4541 |
| 621 | 4541 |
| 700 | 4541 |
| 471 | 4586 |
| 1221 | 4586 |
| 539 | 4589 |
| 707 | 4589 |
| 411 | 4600 |
| 558 | 4600 |
| 411 | 4650 |
| 570 | 4650 |
| 456 | 4729 |
| 457 | 4729 |
| 1193 | 5756 |
| 1194 | 5756 |
| 1197 | 5756 |
| 1200 | 5756 |
| 1204 | 5756 |
| 2067 | 5756 |
| 1172 | 5945 |
| 1843 | 5945 |
| 1254 | 6052 |
| 1257 | 6052 |
| 1258 | 6052 |
| 1241 | 6069 |
| 1249 | 6069 |
| 1246 | 6079 |
| 1412 | 6079 |
| 1372 | 6237 |
| 1375 | 6237 |
| 1370 | 6269 |
| 1376 | 6269 |
| 1733 | 6269 |
| 1821 | 6269 |
| 1246 | 6313 |
| 1247 | 6313 |
| 1367 | 6351 |
| 1368 | 6351 |
| 1369 | 6351 |
| 1370 | 6351 |
| 1371 | 6351 |
| 1372 | 6351 |
| 1374 | 6351 |
| 1375 | 6351 |
| 1376 | 6351 |
| 1397 | 6351 |
| 1368 | 6370 |
| 1371 | 6370 |
| 1372 | 6373 |
| 1378 | 6373 |
| 1193 | 6442 |
| 1194 | 6442 |
| 1195 | 6442 |
| 1197 | 6442 |
| 1198 | 6442 |
| 1199 | 6442 |
| 1200 | 6442 |
| 1201 | 6442 |
| 1202 | 6442 |
| 1204 | 6442 |
| 1586 | 6492 |
| 1639 | 6492 |
| 1368 | 6497 |
| 1371 | 6497 |
| 1493 | 6651 |
| 1495 | 6651 |
| 1642 | 6912 |
| 1643 | 6912 |
| 1642 | 6913 |
| 1643 | 6913 |
| 1193 | 7066 |
| 1194 | 7066 |
| 1200 | 7066 |
| 1201 | 7066 |
| 1293 | 7066 |
| 1201 | 7164 |
| 1204 | 7164 |
| 1502 | 7212 |
| 1590 | 7212 |
| 1198 | 7507 |
| 1203 | 7507 |
| 1535 | 7507 |
| 1529 | 7619 |
| 1670 | 7619 |
| 1495 | 7709 |
| 2211 | 7709 |
Граф совместной деятельности

