Участник:Gorskina Tatyana Vladimirovna/Sandbox: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Фрагмент датасета == | == Фрагмент датасета == | ||
| Строка 30: | Строка 27: | ||
|} | |} | ||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/digida_collab.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=category=Работы историков ИГН | |||
|data=author_id=author_id,pageid=pageid,page_title=page_title,category=category | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!author_id | |||
!pageid {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{author_id}}} | |||
{{!}}{{{pageid}}} }} | |||
|} | |||
[[ | == [[Graphviz Танечка]]== | ||
== | <graphviz> | ||
digraph G { | |||
layout="neato" ; | |||
size="10,10" ; | |||
415 -> 4471 | |||
546 -> 4471 | |||
415 -> 4474 | |||
548 -> 4474 | |||
413 -> 4478 | |||
565 -> 4478 | |||
415 -> 4486 | |||
555 -> 4486 | |||
415 -> 4490 | |||
563 -> 4490 | |||
565 -> 4490 | |||
569 -> 4490 | |||
411 -> 4497 | |||
564 -> 4497 | |||
413 -> 4525 | |||
553 -> 4525 | |||
415 -> 4541 | |||
621 -> 4541 | |||
700 -> 4541 | |||
411 -> 4600 | |||
558 -> 4600 | |||
411 -> 4650 | |||
570 -> 4650 | |||
1493 -> 6651 | |||
1495 -> 6651 | |||
1502 -> 7212 | |||
1590 -> 7212 | |||
1495 -> 7709 | |||
2211 -> 7709 | |||
} | |||
</graphviz> | |||
Текущая версия от 10:03, 26 февраля 2026
Фрагмент датасета
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_1 | История | 79 | 8 | 19 | 9.88 | 90851 | image |
| Student_2 | История | 44 | 8 | 22 | 5.5 | 79743 | image |
| Student_33 | История | 28 | 8 | 10 | 3.5 | 315714 | image |
| Student_44 | История | 52 | 8 | 10 | 6.5 | 1106432 | image |
| Student_53 | История | 92 | 8 | 15 | 11.5 | 322576 | image |
| Student_63 | Филология | 149 | 8 | 33 | 18.62 | 327643 | image |
| Student_75 | Филология | 57 | 8 | 19 | 7.12 | 114438 | image |
| Student_79 | Филология | 57 | 8 | 9 | 7.12 | 156083 | image |
| Student_88 | Филология | 61 | 8 | 12 | 7.62 | 1990445 | image |
| Student_96 | Филология | 39 | 8 | 16 | 4.88 | 1083644 | image |
| Student_99 | Филология | 52 | 8 | 13 | 6.5 | 219252 | image |
| Student_122 | Экономика | 23 | 8 | 8 | 2.88 | 58223 | image |
| Student_130 | Психолингвистика | 63 | 8 | 9 | 7.88 | 401656 | image |
| author_id | pageid |
|---|---|
| 415 | 4471 |
| 546 | 4471 |
| 415 | 4474 |
| 548 | 4474 |
| 413 | 4478 |
| 565 | 4478 |
| 415 | 4486 |
| 555 | 4486 |
| 415 | 4490 |
| 563 | 4490 |
| 565 | 4490 |
| 569 | 4490 |
| 411 | 4497 |
| 564 | 4497 |
| 413 | 4525 |
| 553 | 4525 |
| 415 | 4541 |
| 621 | 4541 |
| 700 | 4541 |
| 411 | 4600 |
| 558 | 4600 |
| 411 | 4650 |
| 570 | 4650 |
| 1493 | 6651 |
| 1495 | 6651 |
| 1502 | 7212 |
| 1590 | 7212 |
| 1495 | 7709 |
| 2211 | 7709 |

