Участник:Julia Sibirtseva: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
* [[:Категория:Понятие]] | * [[:Категория:Понятие]] | ||
* [[Участник:Julia_Sibirtseva/Sandbox|Песочница]] | * [[Участник:Julia_Sibirtseva/Sandbox|Песочница]] | ||
==Здесь должен быть заголовок== | |||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=discipline=История, edits_userpage=15 | |||
|data=author_id=username,discipline=discipline,n_total_edits=n_total_edits,days_active=days_active,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency,size=avg_file_size | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!author_id | |||
!discipline | |||
!n_total_edits | |||
!days_active | |||
!edits_userpage | |||
!edit_frequency | |||
!size | |||
!file_types_list {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{author_id}}} | |||
{{!}}{{{discipline}}} | |||
{{!}}{{{n_total_edits}}} | |||
{{!}}{{{days_active}}} | |||
{{!}}{{{edits_userpage}}} | |||
{{!}}{{{edit_frequency}}} | |||
{{!}}{{{size}}} | |||
{{!}} {{{file_types_list}}} }} | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:МФ-221]] | [[Категория:МФ-221]] | ||
Текущая версия от 10:30, 26 февраля 2026
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Педагогика, Психология, Образование, Геометрия, Алгебра |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
MediaWiki, Semantic, Python |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Эксперименты с моделью
Здесь должен быть заголовок
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_3 | История | 66 | 3 | 15 | 22 | 679083 | image |
| Student_43 | История | 27 | 10 | 15 | 2.7 | 314900 | image |
| Student_49 | История | 52 | 9 | 15 | 5.78 | 818962 | image |
| Student_53 | История | 92 | 8 | 15 | 11.5 | 322576 | image |
| Student_55 | История | 31 | 6 | 15 | 5.17 | 386827 | image |
