Участник:Julia Kartashova: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|PedDirection=Да | |PedDirection=Да | ||
}} | }} | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
=== Данные о предметной области === | |||
Если для статей из категории [[:Category:Понятие|понятие]] указана предметная область, то мы можем представить распределение всех опубликованных на экспериментальной площадке понятий по свойству "предметная область". | |||
{{#ask:[[Категория:Понятие]] [[Field_of_knowledge::+]] | {{#ask:[[Категория:Понятие]] [[Field_of_knowledge::+]] | ||
|?Field_of_knowledge | |?Field_of_knowledge | ||
| Строка 56: | Строка 42: | ||
|datalabels=value | |datalabels=value | ||
}} | }} | ||
==== Умные системы в образовании key words ==== | ==== Умные системы в образовании key words ==== | ||
https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1mPTCmX4H6yDgHGSiCEn-48_FLvAY703Q | https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1mPTCmX4H6yDgHGSiCEn-48_FLvAY703Q | ||
| Строка 61: | Строка 48: | ||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1mPTCmX4H6yDgHGSiCEn-48_FLvAY703Q | |url=https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1mPTCmX4H6yDgHGSiCEn-48_FLvAY703Q | ||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1mPTCmX4H6yDgHGSiCEn-48_FLvAY703Q | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=juliakartashova&ProjectName=untitled%20(2)&Role=myRole | |||
|width=1000 | |width=1000 | ||
|height=1000 | |height=1000 | ||
}} | }} | ||
https:// | ==== Dataset lens ==== | ||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqFo2JIy-UMLdIJl7sodzKcgzdQG5D7fV22Gaxi6Bag/edit?usp=sharing | |||
|width=1000 | |||
|height=1000 | |||
}} | |||
<graphviz> | |||
digraph G { | |||
size="11,2" ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
3 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; 0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
1 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
4 -> 5 ; 4 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
2 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 1 ; | |||
5 -> 3 ; 5 -> 4 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
2 -> 5 ; 2 -> 0 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
1 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
5 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
3 -> 5 ; | |||
4 -> 0 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
3 -> 5 ; 3 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
5 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 1 ; 0 -> 4 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | |||
[[Категория:UserMGPU]] | |||
[[Категория:УСИВО-251]] | |||
Текущая версия от 18:35, 4 декабря 2025
| Описание участника | Студент ВУЗа |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Робототехника, Педагогика, Искусственный интеллект, Интернет вещей |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
АбушкинД.Б. |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Arduino, Python, Bigdata |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Kompas3D, Phyton, LMS Moodle |
| Позиция (положение) | Магистратура |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Робототехника, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Данные о предметной области
Если для статей из категории понятие указана предметная область, то мы можем представить распределение всех опубликованных на экспериментальной площадке понятий по свойству "предметная область".
Умные системы в образовании key words
Dataset lens

