Коллективное представление знаний внутри систем медицинского образования: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Событие | {{Событие | ||
|Description=вебинар | |Description=вебинар для преподавателей СамГМУ | ||
|has start=2022-09- | |has start=2022-09-23T14:00:00.000Z | ||
|has end=2022-09- | |has end=2022-09-23T15:30:00.000Z | ||
|color=Chocolate | |color=Chocolate | ||
|Website=http://digida.mgpu.ru/ | |Website=http://digida.mgpu.ru/ | ||
|Field_of_knowledge=Информатика, Медицина | |||
|Coordinate=53.11, 50.07 | |||
}} | }} | ||
== Сценарий вебинара == | == Сценарий вебинара == | ||
=== Регистрация участников (до начала вебинара) === | === Регистрация участников (до начала вебинара) === | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
#* [[Участник:Теплякова А.Ю.|Теплякова Анна Юрьевна]] - [[Обсуждение участника:Теплякова А.Ю.|Обращение за помощью]] | #* [[Участник:Теплякова А.Ю.|Теплякова Анна Юрьевна]] - [[Обсуждение участника:Теплякова А.Ю.|Обращение за помощью]] | ||
=== Индивидуальная работа ( | === Индивидуальная работа (30 мин) === | ||
# Добавляем на свою страницу участника тег <nowiki>[[Категория:СамГМУ]]</nowiki> | # Добавляем на свою страницу участника тег <nowiki>[[Категория:СамГМУ]]</nowiki> | ||
# Сохраняем страницу | # Сохраняем страницу | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
# Редактируем существующие и создаём новые статьи про | # Редактируем существующие и создаём новые статьи про | ||
#* [[:Category:Понятие|понятия на стыке Цифры и Медицины]], | #* [[:Category:Понятие|понятия на стыке Цифры и Медицины]], | ||
#* [[:Category:Antibiotics| | #* [[:Category:Antibiotics|антибиотики]], | ||
#* [[:Category:Цифровой учебный объект|цифровые учебные объекты]] и | #* [[:Category:Цифровой учебный объект|цифровые учебные объекты]] и | ||
#* [[:Category:Microbs|микробы]] | #* [[:Category:Microbs|микробы]] | ||
| Строка 68: | Строка 69: | ||
| [[Участник:Теплякова А.Ю.|Теплякова Анна Юрьевна]] | | [[Участник:Теплякова А.Ю.|Теплякова Анна Юрьевна]] | ||
|} | |} | ||
=== Обсуждение результатов (20 минут) === | |||
# Какие знания были представлены, обсуждены и оценены? | |||
# Какие навыки были получены? | |||
# Как может развиваться коллективная деятельность участников? | |||
== Справочные материалы == | |||
# [[Как добавить изображение на вики страницу]] | |||
# [[Как добавить видео на страницу вики]] | |||
# [[Как добавить диаграмму связей на вики страницу]] | |||
Текущая версия от 13:38, 17 декабря 2023
| Описание события | вебинар для преподавателей СамГМУ |
|---|---|
| Тип события | |
| Начало | 2022-09-23T14:00:00.000Z |
| Окончание | 2022-09-23T15:30:00.000Z |
| color | Chocolate |
| Адрес события | http://digida.mgpu.ru/ |
| Видео запись события | |
| Среды и средства, которые использовались в рамках события | |
| Формируемые в рамках события компетенции | |
| Область знаний | Информатика, Медицина |
| Местоположение | 53° 6' 36.00" N, 50° 4' 12.00" E |
| Формат реализации | |
| Карта |
Сценарий вебинара
Регистрация участников (до начала вебинара)
Введение (10 минут)
Что и как сегодня будет происходить
К кому и как обращаться за помощью
Индивидуальная работа (30 мин)
- Добавляем на свою страницу участника тег [[Категория:СамГМУ]]
- Сохраняем страницу
- Правим страницу при помощи формы по заданным в форме полям
- Добавляем изображения и видео (по желанию)
- Смотрим и обсуждаем страницы товарищей (если успеем)
Групповая работа (30 мин)
- Отмечаем свою страницу дополнительный тег категории
- [[Категория:СамГМУ 1]] или
- [[Категория:СамГМУ 2]], или
- [[Категория:СамГМУ 3]], или
- [[Категория:СамГМУ 4]]
- Отправляемся в свою категорию и встречаем своих товарищей и модераторов
- Редактируем существующие и создаём новые статьи про
Обсуждение результатов (20 минут)
- Какие знания были представлены, обсуждены и оценены?
- Какие навыки были получены?
- Как может развиваться коллективная деятельность участников?
