Участник:Аниканова Мария Сергеевна: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|PedDirection=Да | |PedDirection=Да | ||
|Community=МГПУ | |Community=МГПУ | ||
|Working_On=Сборник рабочих листов по Информатике для СПО | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! ИНФ-241 | ! ИНФ-241 | ||
|- | |- | ||
| {{#ask: | | {{#ask: | ||
[[Category:ИНФ-241]] | [[Category:ИНФ-241]] | ||
|?Field_of_knowledge | |?Field_of_knowledge | ||
|format=tagcloud | |format=tagcloud | ||
| Строка 63: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
| {{#ask: [[Category:ИНФ-241]] | format=count }} | | {{#ask: [[Category:ИНФ-241]] | format=count }} | ||
|} | |} | ||
<uml> | |||
@startuml | |||
start | |||
:init; | |||
-> test of color; | |||
if (color?) is (<color:red>red) then | |||
:print red; | |||
else | |||
:print not red; | |||
note right: no color | |||
endif | |||
partition End { | |||
:end; | |||
} | |||
-> this is the end; | |||
end | |||
@enduml | |||
</uml> | |||
== Схема связей graphviz == | |||
=== [[Graphviz]] - пример 1 === | |||
<graphviz> | |||
digraph G1 { | |||
node [URL="/index.php?title=\N"] ; | |||
rankdir = LR ; | |||
// layout="neato" ; | |||
Graphviz ; | |||
PlantUML ; | |||
"Semantic MediaWiki" ; | |||
Lua ; | |||
"Semantic MediaWiki" -> Lua [label="использует"] | |||
} | |||
</graphviz> | |||
== Граф понятий == | |||
<graphviz> | |||
digraph A1 { | |||
node [URL="/index.php?title=\N"] ; | |||
node [fontsize=10, color="red", shape="none"] ; | |||
edge [fontsize=8, arrowsize=1, color=black]; | |||
rankdir=LR ; | |||
//size="11,12" ; | |||
Образование ; | |||
Развитие; | |||
Обучение ; | |||
Воспитание ; | |||
Образование->Развитие ; | |||
Образование->Обучение ; | |||
Образование->Воспитание ; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:ИНФ-241]] | [[Категория:ИНФ-241]] | ||
Текущая версия от 10:41, 7 ноября 2025
| Описание участника | Окончила ГАОУ ВО МГПУ ИСПО имени К.Д. Ушинского учебный корпус «Колледж Медведково» в 2024 году.
Направление подготовки (или специальность) 44.02.05 — «Коррекционная педагогика в начальном образовании» В настоящее время обучаюсь в МГПУ по направлению «Педагогическое образование», профиль «Информатика». Занимаю должность преподавателя в институте среднего профессионального образования МГПУ. |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Робототехника, Педагогика, Психология, Образование, Коррекционная педагогика |
| Веб-сайт | https://www.mgpu.ru/personal/anikanova-mariya-sergeevna/ |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Преподавание |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника, Моделирование, Психология |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | МГПУ |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Сборник рабочих листов по Информатике для СПО |
Диаграмма
| ИНФ-241 |
|---|
| 11 |

Схема связей graphviz
Graphviz - пример 1

Граф понятий

