Рамки цифровой зрелости школы: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Евгения (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Евгения (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 36 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Scripting Tutorials | {{Scripting Tutorials | ||
|Description=Изучение мирового опыта показывает, что | |Description=Изучение мирового опыта показывает, что разработаны и так или иначе используются десятки моделей, позволяющих оценить уровень цифровой зрелости образовательной организации. | ||
В частности, в исследовании, которое проводилось группой разработчиков из Хорватии при конструировании модели цифровой зрелости школы (Framework for the Digital Maturity of Schools, FDMS), рассмотрены 15 таких моделей. | В частности, в исследовании, которое проводилось группой разработчиков из Хорватии при конструировании модели цифровой зрелости школы (Framework for the Digital Maturity of Schools, FDMS), рассмотрены 15 таких моделей. | ||
|Field_of_knowledge=Управление | |Field_of_knowledge=Управление | ||
}} | }} | ||
Фреймворки цифровой зрелости школы: | === Фреймворки цифровой зрелости школы: === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
! Название !! Подход !! Область применения !! Область разработки | ! Название !! Подход !! Область применения !! Область разработки | ||
|- | |- | ||
| Ae-MoYS || Количественный/качественный ||| Общее и среднее, высшее образование ||| Европейский союз | | [[Ae-MoYS]] || Количественный/качественный ||| Общее и среднее, высшее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |- | ||
| DigCompOrg || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | | [[DigCompOrg]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |||
| [[eLearning Roadmap]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Ирландия | |||
|- | |||
| [[eLemer]] || Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Венгрия | |||
|- | |||
| [[ePOBMM]] || Качественный ||| Высшее образование ||| Европейский союз | |||
|- | |||
| [[FCMM]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | |||
|- | |||
| [[HEInnovate]]|| Качественный ||| Высшее образование ||| Международная разработка | |||
|- | |||
| [[JISC]]|| Количественный/качественный ||| Высшее образование ||| Европейский союз | |||
|- | |||
| [[LIKA]]|| Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Швеция | |||
|- | |||
| [[Microsoft Framework]]|| Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Международная разработка | |||
|- | |||
| [[NAACE SRF]]|| Количественный/качественный ||| Дошкольное, общее и среднее образование ||| Великобритания | |||
|- | |||
| [[OPEKA]]|| Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Финляндия | |||
|- | |||
| [[SCALE CCR]]|| Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европа | |||
|- | |||
| [[School Mentor]]|| Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Норвегия | |||
|- | |||
| [[VenStress]]|| Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Нидерланды | |||
|- | |||
| [[FDMS]]|| Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Хорватия | |||
|} | |} | ||
=== Исследователи и группы исследователей, изучающих цифровую зрелость школ (Digital Maturity of Schools): === | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1c0qhAWG9mFV_IHBg2Tt0eMoEx6rm-y-4 | |||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
* https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1c0qhAWG9mFV_IHBg2Tt0eMoEx6rm-y-4 | |||
=== Этапы цифрового обновления школы === | |||
Уваров А.Ю., Вихрев В.В., Водопьян Г.М., Дворецкая И.В., Кочак Э., Левин И. | |||
<graphviz> | |||
digraph Med | |||
{ | |||
rankdir = LR ; | |||
size = "10,10" | |||
node[color="#229954",fontsize=14, fontcolor="white",style=filled, shape="box"] ; | |||
"Этапы/n" | |||
"Этапы" -> "Бумажный" | |||
"Этапы" -> "Ранний цифровой" | |||
"Этапы" -> "Цифровой" | |||
"Этапы" -> "Ранний сетевой" | |||
"Этапы" -> "Сетевой" | |||
"Этапы" -> "Обновленная школа" | |||
"Этапы" -> "24/7/365" | |||
} | |||
</graphviz> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Этап !! Описание | |||
|- | |||
|Бумажный ||В основе работы школы лежит традиционный урок, и участники учебной работы используют традиционные технологии (ТТ): «бумажные» и другие аналоговые информационные технологии XX века. В ходе цифрового обновления ТТ вытесняются цифровыми технологиями. Переход от «бумажных технологий» к цифровым — видимая составляющая цифрового обновления | |||
|- | |||
| Ранний цифровой и Цифровой || Начинается переход к использованию цифровых технологий (ЦТ) в ходе учебной работы и для решения административных задач. Внедрение ЦТ на этом этапе не всегда ведет к повышению образовательных результатов | |||
|- | |||
| Ранний сетевой и Сетевой|| Идет преобразование учебно-воспитательной работы, в ходе которой учащиеся и педагоги в полной мере используют потенциал ЦТ для различных форм взаимодействия и организации совместной (групповой, коллективной) работы. Учебная работа ведется не только в классных комнатах, но и за их пределами. Происходит переход к «умной школе», персонализированно-результативной организации образовательной работы. Школа тесно взаимодействует с родителями и местным сообществом для организации полноценной жизни учащихся, освоения ими предметного материала и развития личностного потенциала | |||
|- | |||
| Обновленная школа || Работа по модели «умная школа» устойчиво реализует персонализированно-результативную организацию образовательной работы, гарантирующую требуемое качество подготовки каждого обучаемого. Использование ЦТ превращается в рутину и уходит на задний план. В итоге школа и связанное с ней местное сообщество завершают цифровую трансформацию общего образования: ЦТ становятся так же естественны, как книги и тетради в традиционной школе. Новая модель работы школы превращается в нормативную модель работы массовой школы в условиях цифровой экономики | |||
|- | |||
| 24/7/365 || Обсуждается как будущий (гипотетический) этап развития общего образования, где совершенствование педагогической работы идет при неограниченном доступе к цифровым технологиям | |||
|} | |||
=== Исследователи цифровых компетенций учителей === | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1B7ENue3xxOoCOy3lzH91TR45ptDAx5hC | |||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
*https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1B7ENue3xxOoCOy3lzH91TR45ptDAx5hC | |||
Текущая версия от 16:10, 9 июля 2025
| Описание | Изучение мирового опыта показывает, что разработаны и так или иначе используются десятки моделей, позволяющих оценить уровень цифровой зрелости образовательной организации.
В частности, в исследовании, которое проводилось группой разработчиков из Хорватии при конструировании модели цифровой зрелости школы (Framework for the Digital Maturity of Schools, FDMS), рассмотрены 15 таких моделей. |
|---|---|
| Область знаний | Управление |
| Область использования (ISTE) | |
| Возрастная категория |
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | |
| Среды и средства для приготовления рецепта: |
Фреймворки цифровой зрелости школы:
| Название | Подход | Область применения | Область разработки |
|---|---|---|---|
| Ae-MoYS | Количественный/качественный | Общее и среднее, высшее образование | Европейский союз |
| DigCompOrg | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| eLearning Roadmap | Качественный | Общее и среднее образование | Ирландия |
| eLemer | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Венгрия |
| ePOBMM | Качественный | Высшее образование | Европейский союз |
| FCMM | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| HEInnovate | Качественный | Высшее образование | Международная разработка |
| JISC | Количественный/качественный | Высшее образование | Европейский союз |
| LIKA | Качественный | Общее и среднее образование | Швеция |
| Microsoft Framework | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Международная разработка |
| NAACE SRF | Количественный/качественный | Дошкольное, общее и среднее образование | Великобритания |
| OPEKA | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Финляндия |
| SCALE CCR | Качественный | Общее и среднее образование | Европа |
| School Mentor | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Норвегия |
| VenStress | Качественный | Общее и среднее образование | Нидерланды |
| FDMS | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Хорватия |
Исследователи и группы исследователей, изучающих цифровую зрелость школ (Digital Maturity of Schools):
Этапы цифрового обновления школы
Уваров А.Ю., Вихрев В.В., Водопьян Г.М., Дворецкая И.В., Кочак Э., Левин И.

| Этап | Описание |
|---|---|
| Бумажный | В основе работы школы лежит традиционный урок, и участники учебной работы используют традиционные технологии (ТТ): «бумажные» и другие аналоговые информационные технологии XX века. В ходе цифрового обновления ТТ вытесняются цифровыми технологиями. Переход от «бумажных технологий» к цифровым — видимая составляющая цифрового обновления |
| Ранний цифровой и Цифровой | Начинается переход к использованию цифровых технологий (ЦТ) в ходе учебной работы и для решения административных задач. Внедрение ЦТ на этом этапе не всегда ведет к повышению образовательных результатов |
| Ранний сетевой и Сетевой | Идет преобразование учебно-воспитательной работы, в ходе которой учащиеся и педагоги в полной мере используют потенциал ЦТ для различных форм взаимодействия и организации совместной (групповой, коллективной) работы. Учебная работа ведется не только в классных комнатах, но и за их пределами. Происходит переход к «умной школе», персонализированно-результативной организации образовательной работы. Школа тесно взаимодействует с родителями и местным сообществом для организации полноценной жизни учащихся, освоения ими предметного материала и развития личностного потенциала |
| Обновленная школа | Работа по модели «умная школа» устойчиво реализует персонализированно-результативную организацию образовательной работы, гарантирующую требуемое качество подготовки каждого обучаемого. Использование ЦТ превращается в рутину и уходит на задний план. В итоге школа и связанное с ней местное сообщество завершают цифровую трансформацию общего образования: ЦТ становятся так же естественны, как книги и тетради в традиционной школе. Новая модель работы школы превращается в нормативную модель работы массовой школы в условиях цифровой экономики |
| 24/7/365 | Обсуждается как будущий (гипотетический) этап развития общего образования, где совершенствование педагогической работы идет при неограниченном доступе к цифровым технологиям |
Исследователи цифровых компетенций учителей
