Участник:Дарья Мраева: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: | {{UserMGPU | ||
|Description=Мраева Дарья Георгиевна. Студентка 3 курса Института Цифрового Образования МГПУ, учитель информатики и дополнительного образования в школе №1272, репетитор по математике, тату-мастер, фанатка рэп-исполнителя 1.Kla$, удмуртка | |||
|Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Педагогика, Музыка | |||
|Ancestors=http://digida.mgpu.ru/index.php/Patarakin | |||
|Environment=Python, ChatGPT, Google Colab | |||
|Position=Бакалавриат | |||
|Profile=Информатика, Робототехника | |||
|PedDirection=Да | |||
|Виды_спорта=Бег | |||
|Working_On=1.Kla$ | |||
}} | |||
[[Категория:UserMGPU]] | |||
[[Категория:ИНДОР-221]] | [[Категория:ИНДОР-221]] | ||
{{#ask: [[ | ---- | ||
== Виды спорта в ИНДОР-221 == | |||
{{#ask: [[Категория:ИНДОР-221]] [[Виды_спорта::+]] | |||
|?Виды_спорта | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=donut | |||
|height= 500 | |||
|filling=1 | |||
|distribution= yes | |||
|width=65% | |||
|direction=horizontal | |||
|numbersaxislabel=1 | |||
|theme=simple | |||
|colorscheme=red,blue,green,#ddd | |||
|chartlegend=ne | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 23:10, 25 января 2025
| Описание участника | Мраева Дарья Георгиевна. Студентка 3 курса Института Цифрового Образования МГПУ, учитель информатики и дополнительного образования в школе №1272, репетитор по математике, тату-мастер, фанатка рэп-исполнителя 1.Kla$, удмуртка |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Педагогика, Музыка |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
http://digida.mgpu.ru/index.php/Patarakin |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python, ChatGPT, Google Colab |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | Бег |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | 1.Kla$ |
