Модель формирования экологической культуры старшеклассников во внеурочной деятельности с помощью проектных технологий: различия между версиями
Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== G1== | |||
<graphviz> | |||
digraph ex01 { | |||
size="8,5" | |||
node [shape = box]; | |||
"Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
"Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой" [ style=bold ]; | |||
"Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ" [ style=dotted]; | |||
"Социальный заказ" -> "Функции" [ style=dotted ]; | |||
"Функции" -> "Условия" [ style=dotted ]; | |||
"Функции" -> "Принципы" [ style=bold ]; | |||
"Функции" -> "Основные особенности проективных технологий" [ style=dotted ]; | |||
"Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии" [ style=dotted ]; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные средства" [ style=dotted ]; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные формы" [ style=dotted ]; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные методы" [ style=dotted ]; | |||
"Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры" [ style=dotted ]; | |||
"Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры" [ style=dotted ]; | |||
"Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры" [ style=bold,color=red ]; | |||
"Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой" [ style=dotted ]; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
== G2 == | |||
{{#mermaid:flowchart TB | {{#mermaid:flowchart TB | ||
id1([Повышение уровня сформированности экологической культурой]) | id1([Повышение уровня сформированности экологической культурой]) | ||
| Строка 30: | Строка 59: | ||
style id1 fill:#F08080 | style id1 fill:#F08080 | ||
}} | }} | ||
== G3 == | |||
<graphviz> | |||
digraph G { | |||
size ="10,10"; | |||
node [shape = box]; | |||
"Повышение уровня сформированности экологической культурой" /* this is a comment */ | |||
"Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
"Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; | |||
"Социальный заказ" -> "Функции"; | |||
"Функции" -> "Условия"; | |||
"Функции" -> "Принципы"; | |||
"Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; | |||
"Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные средства"; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные формы"; | |||
"Проектные технологии" -> "Организационные методы"; | |||
"Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
"Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
"Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
"Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
1: graph test{ | |||
2: node [shape = box]; | |||
3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ | |||
4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; | |||
6: "Социальный заказ" -> "Функции"; | |||
7: "Функции" -> "Условия"; | |||
8: "Функции" -> "Принципы"; | |||
9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; | |||
10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; | |||
11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; | |||
12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; | |||
13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; | |||
14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
18: } | |||
graph test{ | |||
node [shape = box]; | |||
"Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе с младшими курсами"; | |||
"Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе со старшими курсами"; | |||
"Заведующий кафедрой"--"Заведующий лабораториями"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 1"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 2"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 3"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"практикант"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 1"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 4"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 5"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"инженер 1 категории"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"ведущий инженер"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"техник"; | |||
} | |||
1: digraph G { | 1: digraph G { | ||
2: size ="4,4"; | 2: size ="4,4"; | ||
3: Повышение уровня сформированности экологической | 3: Повышение уровня сформированности экологической культуры [shape=box]; /* this is a comment */ | ||
4: Социальный заказ -> Повышение уровня сформированности экологической культурой; | 4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | ||
5: Повышение уровня сформированности экологической культурой -> Социальный заказ; | 5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; | ||
6: Социальный заказ -> Функции; | 6: "Социальный заказ" -> "Функции"; | ||
7: Функции -> Условия; | 7: "Функции" -> "Условия"; | ||
8: Функции -> Принципы; | 8: "Функции" -> "Принципы"; | ||
9: Функции -> Основные особенности проективных технологий; | 9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; | ||
10: Основные особенности проективных технологий -> Проектные технологии; | 10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; | ||
11: Проектные технологии -> Организационные средства; | 11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; | ||
12: Проектные технологии -> Организационные формы; | 12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; | ||
13: Проектные технологии -> Организационные методы; | 13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; | ||
14: Организационные средства -> Критерии сформированности экологической культуры; | 14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | ||
15: Организационные формы -> Критерии сформированности экологической культуры; | 15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; } | ||
18 | |||
graph 0.30024 26.645 6.5 | |||
node "Критерии сформированности экологической культуры" 14.411 6.25 9.56 0.5 "Критерии сформированности экологической культуры" solid box black lightgrey | |||
node "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 8.1192 5.25 11.802 0.5 "Повышение уровня сформированности экологической культурой" solid box black lightgrey | |||
node "Социальный заказ" 8.1192 4.25 3.8201 0.5 "Социальный заказ" solid box black lightgrey | |||
node Функции 5.5636 3.25 1.8316 0.5 Функции solid box black lightgrey | |||
node Условия 0.89695 2.25 1.7939 0.5 Условия solid box black lightgrey | |||
node Принципы 3.0219 2.25 1.9449 0.5 Принципы solid box black lightgrey | |||
node "Основные особенности проективных технологий" 9.1331 2.25 9.7656 0.5 "Основные особенности проективных технологий" solid box black lightgrey | |||
node "Проектные технологии" 17.105 1.25 4.6186 0.5 "Проектные технологии" solid box black lightgrey | |||
node "Организационные средства" 13.161 0.25 5.4267 0.5 "Организационные средства" solid box black lightgrey | |||
node "Организационные формы" 18.591 0.25 4.9406 0.5 "Организационные формы" solid box black lightgrey | |||
node "Организационные методы" 23.98 0.25 5.3294 0.5 "Организационные методы" solid box black lightgrey | |||
edge "Критерии сформированности экологической культуры" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 12.753 5.9996 11.826 5.8546 10.676 5.6719 9.7536 5.5232 solid black | |||
edge "Критерии сформированности экологической культуры" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 12.918 5.9996 12.018 5.8543 10.867 5.6712 9.917 5.5223 dotted black | |||
edge "Повышение уровня сформированности экологической культурой" "Социальный заказ" 4 8.0365 4.9977 8.0261 4.8907 8.023 4.7635 8.0273 4.6447 dotted black | |||
edge "Социальный заказ" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 8.2022 4.5057 8.2123 4.6119 8.2153 4.7376 8.2111 4.8552 bold black | |||
edge "Социальный заказ" Функции 4 7.4743 3.9977 7.1279 3.8621 6.6986 3.6941 6.3347 3.5517 dotted black | |||
edge Функции Условия 4 4.6457 3.0701 3.9419 2.9301 2.9429 2.7267 1.9404 2.503 dotted black | |||
edge Функции Принципы 4 4.9222 2.9977 4.5778 2.8621 4.1508 2.6941 3.7888 2.5517 bold black | |||
edge Функции "Основные особенности проективных технологий" 4 6.4597 2.9989 6.9583 2.8593 7.5811 2.6848 8.1001 2.5394 dotted black | |||
edge "Основные особенности проективных технологий" "Проектные технологии" 4 11.129 1.9996 12.298 1.853 13.774 1.6678 14.967 1.5182 dotted black | |||
edge "Проектные технологии" "Организационные средства" 4 16.115 0.99895 15.559 0.85808 14.864 0.68182 14.288 0.53569 dotted black | |||
edge "Проектные технологии" "Организационные формы" 4 17.48 0.99766 17.667 0.87212 17.895 0.71872 18.096 0.58361 dotted black | |||
edge "Проектные технологии" "Организационные методы" 4 18.827 0.99959 19.828 0.854 21.09 0.67043 22.114 0.52139 dotted black | |||
edge "Организационные средства" "Критерии сформированности экологической культуры" 10 13.451 0.50274 13.82 0.85428 14.411 1.5293 14.411 2.25 14.411 4.25 14.411 4.25 14.411 4.25 14.411 4.8073 14.411 5.4519 14.411 5.8553 dotted black | |||
edge "Организационные формы" "Критерии сформированности экологической культуры" 13 19.03 0.50225 19.213 0.62906 19.411 0.79877 19.536 1 19.834 1.4829 19.8 1.6822 19.8 2.25 19.8 4.25 19.8 4.25 19.8 4.25 19.8 5.0639 17.612 5.6526 16.024 5.9727 dotted black | |||
edge "Организационные методы" "Критерии сформированности экологической культуры" 10 23.697 0.50405 23.336 0.85707 22.758 1.5338 22.758 2.25 22.758 4.25 22.758 4.25 22.758 4.25 22.758 5.2261 20.572 5.7269 18.438 5.9833 bold red | |||
stop | |||
Текущая версия от 19:10, 8 июня 2024
G1

G2
G3

1: graph test{
2: node [shape = box];
3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */
4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой";
5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ";
6: "Социальный заказ" -> "Функции";
7: "Функции" -> "Условия";
8: "Функции" -> "Принципы";
9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий";
10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии";
11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства";
12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы";
13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы";
14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры";
15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры";
16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры";
17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой";
18: }
graph test{
node [shape = box]; "Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе с младшими курсами"; "Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе со старшими курсами"; "Заведующий кафедрой"--"Заведующий лабораториями"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 1"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 2"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 3"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"практикант"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 1"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 4"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 5"; "Заведующий лабораториями"--"инженер 1 категории"; "Заведующий лабораториями"--"ведущий инженер"; "Заведующий лабораториями"--"техник";
}
1: digraph G {
2: size ="4,4";
3: Повышение уровня сформированности экологической культуры [shape=box]; /* this is a comment */
4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой";
5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ";
6: "Социальный заказ" -> "Функции";
7: "Функции" -> "Условия";
8: "Функции" -> "Принципы";
9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий";
10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии";
11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства";
12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы";
13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы";
14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры";
15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; }
graph 0.30024 26.645 6.5 node "Критерии сформированности экологической культуры" 14.411 6.25 9.56 0.5 "Критерии сформированности экологической культуры" solid box black lightgrey node "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 8.1192 5.25 11.802 0.5 "Повышение уровня сформированности экологической культурой" solid box black lightgrey node "Социальный заказ" 8.1192 4.25 3.8201 0.5 "Социальный заказ" solid box black lightgrey node Функции 5.5636 3.25 1.8316 0.5 Функции solid box black lightgrey node Условия 0.89695 2.25 1.7939 0.5 Условия solid box black lightgrey node Принципы 3.0219 2.25 1.9449 0.5 Принципы solid box black lightgrey node "Основные особенности проективных технологий" 9.1331 2.25 9.7656 0.5 "Основные особенности проективных технологий" solid box black lightgrey node "Проектные технологии" 17.105 1.25 4.6186 0.5 "Проектные технологии" solid box black lightgrey node "Организационные средства" 13.161 0.25 5.4267 0.5 "Организационные средства" solid box black lightgrey node "Организационные формы" 18.591 0.25 4.9406 0.5 "Организационные формы" solid box black lightgrey node "Организационные методы" 23.98 0.25 5.3294 0.5 "Организационные методы" solid box black lightgrey edge "Критерии сформированности экологической культуры" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 12.753 5.9996 11.826 5.8546 10.676 5.6719 9.7536 5.5232 solid black edge "Критерии сформированности экологической культуры" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 12.918 5.9996 12.018 5.8543 10.867 5.6712 9.917 5.5223 dotted black edge "Повышение уровня сформированности экологической культурой" "Социальный заказ" 4 8.0365 4.9977 8.0261 4.8907 8.023 4.7635 8.0273 4.6447 dotted black edge "Социальный заказ" "Повышение уровня сформированности экологической культурой" 4 8.2022 4.5057 8.2123 4.6119 8.2153 4.7376 8.2111 4.8552 bold black edge "Социальный заказ" Функции 4 7.4743 3.9977 7.1279 3.8621 6.6986 3.6941 6.3347 3.5517 dotted black edge Функции Условия 4 4.6457 3.0701 3.9419 2.9301 2.9429 2.7267 1.9404 2.503 dotted black edge Функции Принципы 4 4.9222 2.9977 4.5778 2.8621 4.1508 2.6941 3.7888 2.5517 bold black edge Функции "Основные особенности проективных технологий" 4 6.4597 2.9989 6.9583 2.8593 7.5811 2.6848 8.1001 2.5394 dotted black edge "Основные особенности проективных технологий" "Проектные технологии" 4 11.129 1.9996 12.298 1.853 13.774 1.6678 14.967 1.5182 dotted black edge "Проектные технологии" "Организационные средства" 4 16.115 0.99895 15.559 0.85808 14.864 0.68182 14.288 0.53569 dotted black edge "Проектные технологии" "Организационные формы" 4 17.48 0.99766 17.667 0.87212 17.895 0.71872 18.096 0.58361 dotted black edge "Проектные технологии" "Организационные методы" 4 18.827 0.99959 19.828 0.854 21.09 0.67043 22.114 0.52139 dotted black edge "Организационные средства" "Критерии сформированности экологической культуры" 10 13.451 0.50274 13.82 0.85428 14.411 1.5293 14.411 2.25 14.411 4.25 14.411 4.25 14.411 4.25 14.411 4.8073 14.411 5.4519 14.411 5.8553 dotted black edge "Организационные формы" "Критерии сформированности экологической культуры" 13 19.03 0.50225 19.213 0.62906 19.411 0.79877 19.536 1 19.834 1.4829 19.8 1.6822 19.8 2.25 19.8 4.25 19.8 4.25 19.8 4.25 19.8 5.0639 17.612 5.6526 16.024 5.9727 dotted black edge "Организационные методы" "Критерии сформированности экологической культуры" 10 23.697 0.50405 23.336 0.85707 22.758 1.5338 22.758 2.25 22.758 4.25 22.758 4.25 22.758 4.25 22.758 5.2261 20.572 5.7269 18.438 5.9833 bold red stop
