Участник:AAnosov: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
AAnosov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | {{UserMGPU | ||
|Description=Аносов Александр | |||
|Field_of_knowledge=Информатика, Педагогика, Робототехника | |Field_of_knowledge=Информатика, Педагогика, Робототехника | ||
|Website=https://soursename5.wixsite.com/mysite | |||
|Environment= JavaScript, Python, Scratch, Kumir, Pascal | |||
}} | }} | ||
[[Категория:РМП221м]] | [[Категория:РМП221м]] | ||
| Строка 24: | Строка 28: | ||
== | {{#ask: | ||
# | [[Category:Язык программирования]] | ||
== | [[launch year::+]] | ||
|format=moderntimeline | |||
|?launch year | |||
|? Ancestors | |||
|?Descendants | |||
| background = grey | |||
}} | |||
---- | |||
Пока здесь | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Язык программирования]] | format = count | |||
}} | |||
языков | |||
'''ПРОЕКТЫ''' | |||
Игра 1 | |||
<scratch project="910650145" /> | |||
Игра 2 | |||
<scratch project="910655051" /> | |||
Игра 3 | |||
<scratch project="910656139" /> | |||
Игра 4 | |||
<scratch project="910657205" /> | |||
== Примеры записи алгоритмов == | |||
=== Визуальное представление [[блок-схема]] === | |||
{{#mermaid:flowchart LR | |||
id1[Получаю \nслово] | |||
id2{Есть в \nкрасной?} | |||
id3{Есть в \nжёлтой?} | |||
id4{Есть в \nзелёной?} | |||
id5[Добавляю \nкрест] | |||
id6[Добавляю \nзвезду] | |||
id7[Добавляю \nмесяц] | |||
id8[Возвращаю \nтекст] | |||
id1 --> id2 | |||
id2 --> |Нет| id3 | |||
id2 --> |Да| id5 | |||
id5 --> id3 | |||
id3 --> |Нет| id4 | |||
id3 --> |Да| id6 | |||
id6 --> id4 | |||
id4 --> |Нет| id8 | |||
id4 --> |Да| id7 | |||
id7 --> id8 | |||
}} | |||
=== Блоки [[Snap!]] === | |||
Линейный поиск <br clear=all /> | |||
[[Файл:Linear Search+ script pic.png|400px]] | |||
Текущая версия от 10:03, 8 ноября 2024
| Описание участника | Аносов Александр |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Педагогика, Робототехника |
| Веб-сайт | https://soursename5.wixsite.com/mysite |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
JavaScript, Python, Scratch, Kumir, Pascal |
| Позиция (положение) | |
| Профиль подготовки | |
| Педагогическая направленность | |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Языки программирования по назначению
Пока здесь 138 языков
ПРОЕКТЫ
Игра 1
Игра 2
Игра 3
Игра 4
