Технологии программирования (факультатив): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|Book=Head First. Паттерны проектирования, Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы, СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — 2022, Разработка компьютерных учебников и обучающих систем | |Book=Head First. Паттерны проектирования, Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы, СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — 2022, Разработка компьютерных учебников и обучающих систем | ||
}} | }} | ||
== Критерии оценки по дисциплине == | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- | |||
!{{Hl2}}| Образовательный результат | |||
!{{Hl2}}| Тема | |||
!{{Hl2}}| Задание | |||
!{{Hl2}}| Пример | |||
|- | |||
| Находить, описывать и классифицировать программные средства | |||
| Классификация программных средств | |||
| Принять участие в обсуждении понятия , привести собственные примеры программных средств | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} |
Версия 13:03, 15 февраля 2023
Планируемые результаты обучения (Знать, Уметь, Владеть) | Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания принципов разработки программного обеспечения. Результаты обучения: обучающийся понимает, как устроен процесс разработки программного обеспечения
|
---|---|
Содержание разделов курса |
|
Видео запись | |
Среды и средства, которые поддерживают учебный курс | UML, Mermaid, Graphviz |
Книги, на которых основывается учебный курс | Head First. Паттерны проектирования, Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы, СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — 2022, Разработка компьютерных учебников и обучающих систем |
Критерии оценки по дисциплине
Образовательный результат | Тема | Задание | Пример |
---|---|---|---|
Находить, описывать и классифицировать программные средства | Классификация программных средств | Принять участие в обсуждении понятия , привести собственные примеры программных средств | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? |