School Scores (USA dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
=== Wiki === | === Wiki === | ||
{{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/graduates/graduates.csv | |||
|format=csv with header | |||
" | |data=Year=Year,State=State.Code,Math=Total.Math | ||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Год | |||
! Штат | |||
! Math {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{Year}}} | |||
{{!}}{{{State}}} | |||
{{!}} {{{Math}}} }} | |||
|} | |||
Текущая версия от 23:10, 13 декабря 2022
| Описание датасета | Датасет с https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/school_scores/ - 98 полей и 577 строк |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | |
| Область знаний | Образование |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school scores/school scores.csv |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2016 |
Wiki
| Год | Штат | Math |
|---|---|---|
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2003 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 | ||
| 2015 |
