Психологические школы России (датасет): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
== Данные == | == Данные == | ||
=== Академия наук (цитируемость | === Академия наук (цитируемость = 5) === | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
---- | ---- | ||
=== МГУ (публикации = 2018 год) === | === МГУ (публикации = 2018 год, Цитирования = 5) === | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
|delimiter=, | |delimiter=, | ||
|filters= | |filters= | ||
Is Open Access=true, | |||
Publication Year>2018, | |||
Citing Works Count < 6, | |||
Publication Type=journal article, | |||
Fields of Study=Psychology | |||
|data= | |data= | ||
Title=Title, | Title=Title, | ||
Текущая версия от 12:58, 3 марта 2026
| Описание датасета | Публикации российских психологов в Lens |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Информатика, Психология |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2006 |
- Академия Наук - https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv
- МГПУ https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-mgpu-psychol.csv
- МГУ https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-mgu-psychol.csv
Данные
Академия наук (цитируемость = 5)
| Название | Год | Цитирования
|
|---|---|---|
| Features of the Development of a Teenager's Subjectivity in Interaction with the Natural Environment in a Children's Educational and Health Camp | 2021 | 5 |
| Ретроспективный анализ посттравматического стресса в годы Великой Отечественной войны | 2021 | 5 |
| Воздействие алкоголя на сердечный ритм и оценку действий при решении моральных дилемм | 2017 | 5 |
| Study of Neurocognitive Processes in a Paradigm of Information Concealment | 2021 | 5 |
| Emotional Regulation in Individuals, Standing in Codependent Relationship | 2021 | 5 |
| Метод реляционно-ситуационного анализа текста в психологических исследованиях | 2020 | 5 |
МГУ (публикации = 2018 год, Цитирования = 5)
| Название | Год | Тип публикации | Цитирования
|
|---|---|---|---|
| К вопросу о нормативно-правовом регулировании организации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в контексте профилактики правонарушений несовершеннолетних | 2018 | journal article | 5 |
| Патохарактерологические особенности психически здоровых лиц, склонных к импульсивной агрессии | 2018 | journal article | 5 |
МГПУ (5 фильтров одновременно)
| Название | Год | Тип публикации | Open Access | Область | Цитирования
|
|---|---|---|---|---|---|
| Трансформация метафорических репрезентаций жизненного пути личности в период самоизоляции у взрослых | 2020 | journal article | true | Psychology | 3 |
| Prerequisites for Accepting the Digital Educational Environment in New Cultural and Historical Conditions | 2021 | journal article | true | Psychology | 4 |
| Психологические детерминанты возникновения внутриличностных противоречий студентов | 2020 | journal article | true | Psychology | 1 |
Возможности анализа
Используя параметр |filters= можно:
- отбирать публикации по годам
- сравнивать школы по цитируемости
- выделять только статьи (Publication Type=journal article)
- анализировать публикации в открытом доступе
- строить выборки для последующего анализа в R
