Digida2026: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
}} | }} | ||
Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru | Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru | ||
** [[DigidaCollab 02 2026]] - данные о совместном редактировании статей | |||
== Фрагмент датасета == | |||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=days_active=9 | |||
|data=author_id=username,discipline=discipline,n_total_edits=n_total_edits,days_active=days_active,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency,size=avg_file_size | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!author_id | |||
!discipline | |||
!n_total_edits | |||
!days_active | |||
!edits_userpage | |||
!edit_frequency | |||
!size | |||
!file_types_list {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{author_id}}} | |||
{{!}}{{{discipline}}} | |||
{{!}}{{{n_total_edits}}} | |||
{{!}}{{{days_active}}} | |||
{{!}}{{{edits_userpage}}} | |||
{{!}}{{{edit_frequency}}} | |||
{{!}}{{{size}}} | |||
{{!}} {{{file_types_list}}} }} | |||
|} | |||
---- | |||
Средства для анализа: | Средства для анализа: | ||
* [[RAWGraphs]] | * [[RAWGraphs]] | ||
| Строка 53: | Строка 84: | ||
== Forest plot == | == Forest plot == | ||
[[Файл:Forest plot.png]] | [[Файл:Forest plot.png]] | ||
Текущая версия от 09:10, 27 февраля 2026
| Описание датасета | Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Педагогика, Статистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv |
| Примеры использования датасета | Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики |
| Год создания датасета | 2026 |
Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru
- DigidaCollab 02 2026 - данные о совместном редактировании статей
Фрагмент датасета
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_5 | История | 78 | 9 | 18 | 8.67 | 270656 | image |
| Student_17 | История | 96 | 9 | 24 | 10.67 | 111015 | image |
| Student_21 | История | 113 | 9 | 21 | 12.56 | 466979 | image |
| Student_41 | История | 46 | 9 | 5 | 5.11 | 106243 | image |
| Student_48 | История | 422 | 9 | 26 | 46.89 | 571107 | image |
| Student_49 | История | 52 | 9 | 15 | 5.78 | 818962 | image |
| Student_95 | Филология | 110 | 9 | 14 | 12.22 | 288392 | image |
| Student_102 | Филология | 146 | 9 | 31 | 16.22 | 310338 | image, pdf |
| Student_103 | Филология | 79 | 9 | 12 | 8.78 | 123332 | image |
| Student_115 | Экономика | 28 | 9 | 13 | 3.11 | 99568 | image |
| Student_129 | Психолингвистика | 47 | 9 | 8 | 5.22 | 319578 | image |
Средства для анализа:



