Участник:Kate: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Kate (обсуждение | вклад) Новая страница: «---- Категория:UserMGPU Категория:АБП-231» |
Kate (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | |||
|Description=Студент группы АБП-231 | |||
|Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Психология, Экономика, Литература, Алгебра | |||
|similar_concepts=Аналитика, Программирование | |||
|Environment=Python, PostgreSQL, Deepseek, DataLens | |||
|Position=Бакалавриат | |||
|Profile=Информатика | |||
|PedDirection=Нет | |||
|Community=ЦИТИС | |||
|Виды_спорта=Баскетбол | |||
|Working_On=Участник:Kate/Experiments, VorobevaEkaterina/Wolf-Sheep, VorobevaEkaterina/SimpleEconomy, Как провести регрессионный анализ, Обсуждение:Практическое задание по анализу временных рядов, Обсуждение:Ethnocentrism (model), Обсуждение:Wealth Distribution | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
[[Участник:Kate/Experiments|Эксперименты]] | |||
См - [[VorobevaEkaterina/Wolf-Sheep]] | |||
См - [[VorobevaEkaterina/SimpleEconomy]] | |||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:АБП-231]] | [[Категория:АБП-231]] | ||
Текущая версия от 11:48, 13 декабря 2025
| Описание участника | Студент группы АБП-231 |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Психология, Экономика, Литература, Алгебра |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Аналитика, Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python, PostgreSQL, Deepseek, DataLens |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Информатика |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | ЦИТИС |
| Виды спорта, которыми занимается | Баскетбол |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Участник:Kate/Experiments, VorobevaEkaterina/Wolf-Sheep, VorobevaEkaterina/SimpleEconomy, Как провести регрессионный анализ, Обсуждение:Практическое задание по анализу временных рядов, Обсуждение:Ethnocentrism (model), Обсуждение:Wealth Distribution |
