Участник:Мария Семина: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:УСИВО-251]] | [[Категория:УСИВО-251]] | ||
== | == Облачные сервисы == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Сервис | ! Сервис | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|} | |} | ||
== Проект Scratch == | == Примеры использования == | ||
=== Проект Scratch === | |||
<snap project="Coffee" user="black0mesa" /> | <snap project="Coffee" user="black0mesa" /> | ||
*https://snap.berkeley.edu/project?username=black0mesa&projectname=Coffee | *https://snap.berkeley.edu/project?username=black0mesa&projectname=Coffee | ||
== Диаграмма == | === Диаграмма === | ||
{{#mermaid:sequenceDiagram | {{#mermaid:sequenceDiagram | ||
| Строка 85: | Строка 86: | ||
}} | }} | ||
=== NetsBlox === | |||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=kari&ProjectName=untitled%20(4)%20(3)&Role=myRole | |url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=kari&ProjectName=untitled%20(4)%20(3)&Role=myRole | ||
Текущая версия от 17:27, 2 декабря 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Психология, Интернет вещей |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Python, Game design |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python |
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Магистратура |
| Профиль подготовки | Информатика, Начальная школа, Психология |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Wikipedia |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Облачные сервисы
| Сервис | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Google Classroom - полноценный облачный сервис | Образовательная платформа | Управление классами, распределение заданий, сбор работ, совместная работа над проектами, интеграция с Google Docs |
| CODAP - полноценный облачный сервис | Онлайн платформа анализа данных | Совместная работа с данными, веб-интерфейс, хранение проектов в облаке |
| NetsBlox - облачный сервис | Визуальное программирование, IoT/сетевые проекты | Многопользовательское программирование, хранение проектов и обмен данными, интеграция с облачными внешними данными |
| Canva - облачный сервис | Графический редактор | Онлайн-редактор графики, шаблоны, совместная работа, хранение проектов в облаке |
| Zoom - облачный сервис | Платформа для видеоконференций | Онлайн-встречи, запись занятий, совместное использование экрана |
| OneDrive - облачный сервис | Облачное хранилище | Интеграция с Microsoft Office, совместная работа, автоматическое сохранение |
| Notion - облачный сервис | Система организации информации | Заметки, базы данных, вики-страницы, совместная работа |
Примеры использования
Проект Scratch
Диаграмма
Интернет вещей в образовании
NetsBlox
