Участник:PolinaPetrenko/SandBox: различия между версиями

Материал из Поле цифровой дидактики
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
==='''Experiments'''===
==='''Experiments'''===
----
==График участия в развитии категорий==
<graphviz>
digraph G1 {
rankdir = TB ;
Спорт [URL="http://digida.mgpu.ru/index.php/Категория:Спорт"];
"Язык мира" [URL="http://digida.mgpu.ru/index.php/Категория:Язык мира"];
"Категории развития" -> Спорт [label="Частично"];
"Категории развития" -> "Язык мира" [label="Преимущественно"];
}
</graphviz>
----


----
== Пед направленность в МГПУ ==
== Пед направленность в МГПУ ==
{{#ask: [[Category:UserMGPU]] [[PedDirection::+]]
{{#ask: [[Category:UserMGPU]] [[PedDirection::+]]
Строка 19: Строка 30:
|+ style="caption-side:top; color:darkgreen; font-weight:bold; font-size:1.2em;"|''Жить жить''
|+ style="caption-side:top; color:darkgreen; font-weight:bold; font-size:1.2em;"|''Жить жить''
|-  
|-  
! style="background-color: lightgreen; color: darkgreen; padding: 10px; font-size:1.2em;" | Предмет  
! style="width: 60%; background-color: lightgreen; color: darkgreen; padding: 10px; font-size:1.2em;" | Предмет  
! style="background-color: lightcoral; color: darkred; padding: 10px; font-size:1.2em;" | Тип ведомости   
! style="background-color: lightcoral; color: darkred; padding: 10px; font-size:1.2em;" | Тип ведомости   
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Образовательное право
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Образовательное право
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Технологии профессиональной коммуникации и сценическое мастерство педагога
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Технологии профессиональной коммуникации и сценическое мастерство педагога
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Иностранный язык (английский язык)
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Иностранный язык (английский язык)
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Проектирование и организация основного и дополнительного образования
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Проектирование и организация основного и дополнительного образования
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | производственная практика (психолого-педагогическая)
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | производственная практика (психолого-педагогическая)
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Теория и методика обучения информатике
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Теория и методика обучения информатике
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Экзамен
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | '''Экзамен'''
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Основы дополнительного образования
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Основы дополнительного образования
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: bold; color: green;"
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Программирование на языке Python
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Программирование на языке Python
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Дифференцированный зачёт
|- style="font-style: italic; color: green;"
|-  
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Информационные системы
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | '''Информационные системы'''
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | Экзамен
| style="background-color: #f0f8ff; padding: 8px;" | '''Экзамен'''
|}
|}

Текущая версия от 11:04, 6 декабря 2024

Experiments


График участия в развитии категорий


Пед направленность в МГПУ

Успеваемость

Жить жить
Предмет Тип ведомости
Образовательное право Зачёт
Технологии профессиональной коммуникации и сценическое мастерство педагога Зачёт
Иностранный язык (английский язык) Зачёт
Проектирование и организация основного и дополнительного образования Зачёт
производственная практика (психолого-педагогическая) Дифференцированный зачёт
Теория и методика обучения информатике Экзамен
Основы дополнительного образования Дифференцированный зачёт
Программирование на языке Python Дифференцированный зачёт
Информационные системы Экзамен