Участник:Татьяна М: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Татьяна М (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Татьяна М (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | |||
|Field_of_knowledge=Информатика | |||
|Environment=JavaScript | |||
}} | |||
[[Файл:Block data.png]] | |||
Запрос в песочнице для вики страницы с названием "звезда" | |||
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:ApiSandbox#action=query&format=json&prop=links%7Clinkshere%7Ccontributors&list=&titles=звезда&formatversion=2 | |||
[[Файл:NPXDRuCs6CVl-HI8Spe5287ir9TMMmzhkrNJAatLv82RU0MJ6R8fMoBHHkgEhNhPePkq7NQjM9LewKkoh_3u6mterbALLcXp0X91c3yyl_zZvy5crGyG2xxsFLhveIB5csnvD22qX-KFfSUMjBNhPDfbrTGrLJS6jS7sxjvNUxsMG_mEeMsv-do7qydUOTORsOjTA-znggvdHLd9O22d.png]] | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
def quick_sort(arr): | |||
less = [] | |||
pivot_list = [] | |||
more = [] | |||
if len(arr) <= 1: | |||
return arr | |||
else: | |||
pass | |||
</syntaxhighlight> | |||
{{NUMBEROFPAGES:R}} , {{NUMBEROFARTICLES}}, {{NUMBEROFEDITS}}, {{NUMBEROFUSERS}} | |||
Сегодня {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTDAYNAME}} | |||
== Эксперимент 2 == | |||
В каких источниках больше всего компетенций? | |||
{{#ask:[[Категория:Competence]] [[Источник::+]] | |||
|?Источник | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=bar | |||
|charttitle= Источник | |||
|distribution=yes | |||
|width=80% | |||
|datalabels=percent | |||
}} | |||
[[Категория: АДЭУ-201]] | [[Категория: АДЭУ-201]] | ||
[[Категория: UserMGPU]] | [[Категория: UserMGPU]] | ||
Текущая версия от 11:13, 13 декабря 2023
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Информатика |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
JavaScript |
| Позиция (положение) | |
| Профиль подготовки | |
| Педагогическая направленность | |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Запрос в песочнице для вики страницы с названием "звезда"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:ApiSandbox#action=query&format=json&prop=links%7Clinkshere%7Ccontributors&list=&titles=звезда&formatversion=2
def quick_sort(arr):
less = []
pivot_list = []
more = []
if len(arr) <= 1:
return arr
else:
pass
6909 , 1792, 44 195, 2264
Сегодня 6 февраля 2026, пятница
Эксперимент 2
В каких источниках больше всего компетенций?
