Психологические школы России (датасет)
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | Публикации российских психологов в Lens |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Информатика, Психология |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2006 |
- Академия Наук - https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv
- МГПУ https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-mgpu-psychol.csv
- МГУ https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-mgu-psychol.csv
Данные
Академия наук (цитируемость > 50)
| Название | Год | Цитирования
|
|---|---|---|
| Features of the Development of a Teenager's Subjectivity in Interaction with the Natural Environment in a Children's Educational and Health Camp | 2021 | 5 |
| Ретроспективный анализ посттравматического стресса в годы Великой Отечественной войны | 2021 | 5 |
| Воздействие алкоголя на сердечный ритм и оценку действий при решении моральных дилемм | 2017 | 5 |
| Study of Neurocognitive Processes in a Paradigm of Information Concealment | 2021 | 5 |
| Emotional Regulation in Individuals, Standing in Codependent Relationship | 2021 | 5 |
| Метод реляционно-ситуационного анализа текста в психологических исследованиях | 2020 | 5 |
МГУ (публикации = 2018 год)
| Название | Год | Тип публикации | Цитирования
|
|---|---|---|---|
| К вопросу о нормативно-правовом регулировании организации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в контексте профилактики правонарушений несовершеннолетних | 2018 | journal article | 5 |
| Патохарактерологические особенности психически здоровых лиц, склонных к импульсивной агрессии | 2018 | journal article | 5 |
МГПУ (Open Access публикации)
| Название | Год | Open Access | Цитирования
|
|---|---|---|---|
| Ego-Perception and Thanatos-Centration as Sources of Suicide in Adolescence | 2019 | true | 2 |
| Philosophical education and psychology | 2019 | true | |
| Contemporary research on and scientifically based psychotherapeutic methods of treating PTSD in adults | 2020 | true | 15 |
| FINE ARTS AS A FACTOR OF FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW OF THE SCHOOLCHILDREN | 2015 | true | |
| Stress and fear in extreme situations | 2020 | true | 21 |
| Main directions of improving professional thinking of psychology students | 2023 | true | |
| Distance technologies in teaching Russian as a foreign language at the present stage of development of foreign language education | 2021 | true | 1 |
| Operational Model and Tools for Studying Subjective Well-Being of Orphans and Children Without Parental Care | 2020 | true | 23 |
| Digital university: rethinking the model framework within stakeholder theory | 2020 | true | 4 |
| Трансформация метафорических репрезентаций жизненного пути личности в период самоизоляции у взрослых | 2020 | true | 3 |
| “The Casus of Reciprocity” and Other “Inconveniences with Identity” | 2021 | true | 2 |
| Coping Strategies of Members of Open and Closed Contact | 2020 | true | |
| Метафора профессионального самоопределения: взаимосвязь индивидуально-личностных характеристик и выбора профессии | 2018 | true | 2 |
| Close Gap Test Strategies for Students with Severe Speech Impairment | 2021 | true | |
| History of Personality and Personality in History: On the 20th Anniversary of the Publication of the Monograph by A.V. Tolstykh "The Experience of Concrete Historical Psychology of Personality" | 2020 | true | |
| The Experience, Problems and Prospects of Module-organized Preschool Teacher Training Program within the Network of Higher and Preschool Educational Organisations | 2015 | true | 2 |
| Prerequisites for Accepting the Digital Educational Environment in New Cultural and Historical Conditions | 2021 | true | 4 |
| Psychological Characteristics of Self-Image and Self-Assessment in Adolescents with Impaired Renal Functioning of Different Severity | 2018 | true | 3 |
| Assessment of the COVID-19 pandemic situation by residents of Russia and Belarus | 2021 | true | 4 |
| Peculiarities of parental attitudes of young mothers with various parental experience | 2019 | true | 1 |
| “ENTOMOLOGIST – WHO IS IT?..” | 2019 | true | |
| The Phenomenology of Intersubjective Relationships in the Person’s Life-World | 2016 | true | |
| Шкала катастрофизации боли: адаптация опросника | 2020 | true | 5 |
| Word-formation motivation as a means of lexicalizing derivative words in the classroom in Russian as a foreign language | 2021 | true | |
| Cognitive Factors of Life Satisfaction among the Russian Elderly | 2020 | true | |
| Scale for Assessing University Digital Educational Environment (AUDEE Scale) | 2021 | true | 11 |
| Alexithymia Characteristics and Subjective Evaluation of Interpersonal Relations in Cancer Patients | 2016 | true | 1 |
| Philosophy of Hermann Cohen | 2021 | true | 3 |
| Risk of conflict situations when organizing interaction of participants in the educational process in the digital educational environment | 2020 | true | |
| A young teacher in the mirror of change | 2022 | true | |
| STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PERFORMANCE AND SELF-CONTROL ABILITY IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN | 2021 | true | |
| Teaching Chinese students Russian anthroponyms (nationally oriented approach) | 2020 | true | 1 |
| A Review of the Monograph “Home as a Living Environment of a Person: a Psychological Study” | 2017 | true | |
| Features of Written Language in Virtual Communication of Deaf Teenagers | 2019 | true | |
| “Outdoor” Technology as Innovative Experience in Training Specialists in Social Work | 2019 | true | |
| Formalization of the semantic structure of the text in the conditions of digital communication | 2021 | true | |
| Satisfaction with Educational Environment of Subjects of Pedagogical Process as an Indicator of Threats to the Children's Psychological Health | 2018 | true | |
| Development of assessment criteria for profiling the personality of candidates for vacant positions based on an analysis of their activity in social networks | 2019 | true | |
| Musical-Psychological Anthropology as an Interdisciplinary Field of Scientific Knowledge | 2019 | true | 5 |
| Special Aspects of Sensual Images During Imago Therapy Process | 2017 | true | |
| Working conditions at a regional university in assessments of faculty | 2020 | true | |
| Understanding of a Metaphor as a Way of External Representation of the Meanings of Individual’s Value Orientations | 2021 | true | 1 |
| The strategy of interaction between a transitive university and external actors in ensuring the reduction of migration risks | 2019 | true | |
| Psychological and Pedagogical Conditions of Development of Abilities of Children and Support of Their Giftedness in the Conditions of Realization of Educational Process | 2020 | true | 2 |
| Психологические детерминанты возникновения внутриличностных противоречий студентов | 2020 | true | 1 |
| USING METAPHORICAL ASSOCIATIVE CARDS FOR NORMALIZATION OF ANXIETY AND DEPRESSION IN STUDENTS | 2022 | true | |
| Вопреки всем преградам, воздвигнутым самой природой | 2019 | true | |
| Digital ecosystem as an instrument of digital transformation of the university | 2021 | true | 7 |
| Digital university as an integrative methodological construct | 2021 | true | 2 |
| Роль восприятия полиции и чиновников в агрессивности молодежи | 2022 | true | |
| Metaphors as a tool to study cognitive models of the family | 2017 | true | 2 |
| The use of gamification in the empathy development and prevention of bullying as a form of deviant behavior | 2022 | true | |
| Cognitive maps influence over driving strategies in Russia: analyzing Driving Anger Expression Inventory (DAX) and Dula Dangerous Driving Index (DDDI) factors | 2017 | true | 2 |
| Глубинная герменевтика в визуальном анализе (на примере фильма В. Аллена «Зелиг») | 2018 | true | 1 |
| Innovative аpproaches to the еducation and upbringing of children of generations Z and α in the context of their psychological characteristics | 2024 | true | |
| PSYCHOLOGICAL AGE OF ADOLESCENTS: NORMAL OR DEVIATION | 2019 | true | |
| Предисловие тематического редактора | 2021 | true | |
| Summer pedagogical practice of МPSU students in organizations of children’s recreation and health improvement as counselors | 2020 | true | 1 |
| Children's Play in Cultural-Historical Psychology: Substitution, Loss and Recreation of the Ideal Form of Activity in the Educational Space | 2022 | true | 6 |
Возможности анализа
Используя параметр |filters= можно:
- отбирать публикации по годам
- сравнивать школы по цитируемости
- выделять только статьи (Publication Type=journal article)
- анализировать публикации в открытом доступе
- строить выборки для последующего анализа в R
