<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29</id>
	<title>Нейронная сеть (диаграмма) - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T17:06:16Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&amp;diff=3148&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patarakin: Новая страница: «https://graphviz.org/Gallery/directed/neural-network.html  &lt;graphviz&gt; digraph G {   fontname=&quot;Helvetica,Arial,sans-serif&quot;   node [fontname=&quot;Helvetica,Arial,sans-serif&quot;]   edge [fontname=&quot;Helvetica,Arial,sans-serif&quot;]   concentrate=True;   rankdir=TB;   node [shape=record];   140087530674552 [label=&quot;title: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&quot;];   140087537895856 [label=&quot;body: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&quot;];   14008753...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&amp;diff=3148&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-20T11:36:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «https://graphviz.org/Gallery/directed/neural-network.html  &amp;lt;graphviz&amp;gt; digraph G {   fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;   node [fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;]   edge [fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;]   concentrate=True;   rankdir=TB;   node [shape=record];   140087530674552 [label=&amp;quot;title: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&amp;quot;];   140087537895856 [label=&amp;quot;body: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&amp;quot;];   14008753...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://graphviz.org/Gallery/directed/neural-network.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;graphviz&amp;gt;&lt;br /&gt;
digraph G {&lt;br /&gt;
  fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;&lt;br /&gt;
  node [fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;]&lt;br /&gt;
  edge [fontname=&amp;quot;Helvetica,Arial,sans-serif&amp;quot;]&lt;br /&gt;
  concentrate=True;&lt;br /&gt;
  rankdir=TB;&lt;br /&gt;
  node [shape=record];&lt;br /&gt;
  140087530674552 [label=&amp;quot;title: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087537895856 [label=&amp;quot;body: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, ?)]}|{[(?, ?)]}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087531105640 [label=&amp;quot;embedding_2: Embedding\n|{input:|output:}|{{(?, ?)}|{(?, ?, 64)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087530711024 [label=&amp;quot;embedding_3: Embedding\n|{input:|output:}|{{(?, ?)}|{(?, ?, 64)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087537980360 [label=&amp;quot;lstm_2: LSTM\n|{input:|output:}|{{(?, ?, 64)}|{(?, 128)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087531256464 [label=&amp;quot;lstm_3: LSTM\n|{input:|output:}|{{(?, ?, 64)}|{(?, 32)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087531106200 [label=&amp;quot;tags: InputLayer\n|{input:|output:}|{{[(?, 12)]}|{[(?, 12)]}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087530348048 [label=&amp;quot;concatenate_1: Concatenate\n|{input:|output:}|{{[(?, 128), (?, 32), (?, 12)]}|{(?, 172)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087530347992 [label=&amp;quot;priority: Dense\n|{input:|output:}|{{(?, 172)}|{(?, 1)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087530711304 [label=&amp;quot;department: Dense\n|{input:|output:}|{{(?, 172)}|{(?, 4)}}&amp;quot;];&lt;br /&gt;
  140087530674552 -&amp;gt; 140087531105640;&lt;br /&gt;
  140087537895856 -&amp;gt; 140087530711024;&lt;br /&gt;
  140087531105640 -&amp;gt; 140087537980360;&lt;br /&gt;
  140087530711024 -&amp;gt; 140087531256464;&lt;br /&gt;
  140087537980360 -&amp;gt; 140087530348048;&lt;br /&gt;
  140087531256464 -&amp;gt; 140087530348048;&lt;br /&gt;
  140087531106200 -&amp;gt; 140087530348048;&lt;br /&gt;
  140087530348048 -&amp;gt; 140087530347992;&lt;br /&gt;
  140087530348048 -&amp;gt; 140087530711304;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/graphviz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Diagrams]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Patarakin</name></author>
	</entry>
</feed>