Моделировать реальные ситуации на языке алгебры
Материал из Поле цифровой дидактики
Версия от 10:08, 18 апреля 2024; Patarakin (обсуждение | вклад)
Описание компетенции | овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат |
---|---|
Type of Literacy | Математическая |
Возрастная категория | 14 |
FieldActivity | Computational Thinker |
KSP | Skills |
Источник | ФГОС |
Language_Ru_Eng | Russian |
Год публикации | 2010 |
Среды и средства для формирования | GeoGebra |
овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат