Реализация магистерских программ в гибридном формате: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Строка 7: | Строка 7: | ||
|launch year=2021 | |launch year=2021 | ||
|closing year=2023 | |closing year=2023 | ||
[[Файл:Занятие Денищевой Л.О. 1.jpg|200px|thumb|left]] | |||
}} | }} |
Версия 10:45, 12 декабря 2023
Описание кейса | В 2021 году в институте цифрового образования МГПУ на магистерские программы «Методика обучения математике в профильной школе» и «Базовое и углубленное обучение геометрии с использованием современных педагогических технологий» по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» был осуществлен набор на очную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В число студентов, зачисленных на указанные магистерские программы, вошли жители из двух городов – Москвы и Калининграда, что вызвало необходимость проведения занятий одновременно в синхронном режиме для слушателей в аудитории и для слушателей, находящихся в онлайн. |
---|---|
Область знаний | Гибридное обучение"Гибридное обучение" is not in the list (Математика, Физика, Химия, Биология, Астрономия, География, Информатика, Робототехника, История, Медицина, ...) of allowed values for the "Field of knowledge" property. |
Важные для кейса понятия | магистратура, дистанционные образовательные технологии |
Среды и средства, которые использовались в кейсе | гибридная аудитория института цифрового образования |
Уровень образования | высшее образование |
Год начала реализации кейса | 2021 |
Год завершения реализации кейса | [[closing year::2023 ]] |
Веб-сайт где можно посмотреть дополнительную информацию |