Обсуждение участника:AizatullovaDN: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Строка 1: | Строка 1: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
graph test{ | graph test{ | ||
node [shape = box]; | node [shape = box]; | ||
"Виды информации" | "Виды информации"→"По способу восприятия"; | ||
"Виды информации" | "Виды информации"→"По форме представления"; | ||
"Виды информации" | "Виды информации"→"По общественному значению"; | ||
"По способу восприятия" | "По способу восприятия"→"визуальная"; | ||
"По способу восприятия" | "По способу восприятия"→"аудиальная"; | ||
"По способу восприятия" | "По способу восприятия"→"тактильная"; | ||
"По способу восприятия" | "По способу восприятия"→"обонятельная"; | ||
"По способу восприятия" | "По способу восприятия"→"вкусовая"; | ||
"По форме представления" | "По форме представления"→"текстовая"; | ||
"По форме представления" | "По форме представления"→"числовая"; | ||
"По форме представления" | "По форме представления"→"графическая"; | ||
"По форме представления" | "По форме представления"→"звуковая"; | ||
"По общественному значению" | "По общественному значению"→"массовая"; | ||
"По общественному значению" | "По общественному значению"→"специальная"; | ||
"По общественному значению" | "По общественному значению"→"личная"; | ||
} | } |
Версия 14:55, 2 сентября 2023
<graphviz>
graph test{
node [shape = box]; "Виды информации"→"По способу восприятия"; "Виды информации"→"По форме представления"; "Виды информации"→"По общественному значению"; "По способу восприятия"→"визуальная"; "По способу восприятия"→"аудиальная"; "По способу восприятия"→"тактильная"; "По способу восприятия"→"обонятельная"; "По способу восприятия"→"вкусовая"; "По форме представления"→"текстовая"; "По форме представления"→"числовая"; "По форме представления"→"графическая"; "По форме представления"→"звуковая"; "По общественному значению"→"массовая"; "По общественному значению"→"специальная"; "По общественному значению"→"личная";
}