SMW diagrams: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « === Схема устройства вики === https://edutechwiki.unige.ch/mediawiki/images/thumb/8/8a/Semantic_Form_Diagram.svg/800px-Semantic_Form_Diagram.svg.png Категория:Digrams») |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Diagram | |||
|Description=Диаграмма отношений между сущностями Semantic MediaWiki | |||
http://digida.mgpu.ru/images/diagrams/Diagrams_425d489b70d7338d02e33c358bc78746.png | |||
|Field_of_knowledge=NetSci, Информатика | |||
|Environment=Graphviz | |||
}} | |||
<graphviz> | |||
digraph SMW1 { | |||
layout = "sfdp"; | |||
== | node [fontsize=12, shape="box"] ; | ||
"Вики-Страница" ; | |||
"Категория" ; | |||
"Класс" ; | |||
"Форма" ; | |||
"Свойство" ; | |||
"Шаблон" ; | |||
"Поле" | |||
node [fontsize=10, shape="none"] ; | |||
// "Тип данных" ; | |||
// "Тип ввода" ; | |||
[[Категория: | |||
"Вики-Страница" -> "Категория" [label="принадлежит"] ; | |||
"Вики-Страница" -> "Класс" [label="принадлежит"] ; | |||
"Вики-Страница" -> "Форма" [label="использует"] ; | |||
"Вики-Страница" -> "Свойство" [label="имеет"] ; | |||
"Вики-Страница" -> "Шаблон" [label="использует"]; | |||
"Поле" -> "Форма" [label="часть"] ; | |||
"Поле" -> "Свойство" [label="представляет"] ; | |||
// "Поле" -> "Тип ввода" [label="имеет"] ; | |||
// "Свойство" -> "Тип данных" [label="имеет"] ; | |||
"Категория" -> "Класс" [label="соответствует"] ; | |||
"Шаблон" -> "Класс" [label="соответствует"] ; | |||
"Категория" -> "Форма" [label="имеет"] ; | |||
"Свойство" -> "Шаблон" [label="встроено"] ; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | |||
[[Категория:Diagrams]] |
Текущая версия на 15:57, 21 февраля 2023
Описание | Диаграмма отношений между сущностями Semantic MediaWiki
|
---|---|
Область знаний | NetSci, Информатика |
Среды для создания диаграммы: | Graphviz |
- Не удалось удалить файл блокировки для «mwstore://local-backend/local-public/diagrams/archive».
- Не удалось удалить файл блокировки для «mwstore://local-backend/local-public/diagrams».