Участник:Yarmakhov/SandBoxMermaid: различия между версиями

Материал из Поле цифровой дидактики
 
(не показано 45 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:




{{#mermaid:graph
{{#mermaid:
flowchart TD
 
id0((Животные))
id0((Животные))
id8((Птицы))
id8((Птицы))
id3(Утка)
id7(Ласточка)
id25(Аист)
id40(Трясогузка)
id47(Зяблик)
id9((Насекомые))
id9((Насекомые))
id1(Улитка)
id2(Лягушка)
id3(Утка)
id4(Стрекоза)
id4(Стрекоза)
id5(Жук-плавунец)
id5(Жук-плавунец)
id6(Комар)
id6(Комар)
id7(Ласточка)
id10(Кислород)
id11(Вода)
id12(Тепло)
id13((Растения))
id14(Углекислый газ)
id15(Ряска)
id16(Рдест)
id17(Водоросли)
id18((Рыбы))
id19(Пиявка)
id20(Личинка стрекозы)
id20(Личинка стрекозы)
id21(Личинка овода)
id21(Личинка овода)
id22(Черный водяной жук)
id22(Черный водяной жук)
id23(Вертячка)
id23(Вертячка)
id32(Поденка)
id41(Гладыш)
id42(Водяной скорпион)
id43(Водомерка)
id44(Ручейник)
id38((Моллюски))
id1(Улитка)
id37(Грязевая улитка)
id39(Беззубка)
id24((Амфибии))
id24((Амфибии))
id25(Аист)
id2(Лягушка)
id28(Головастик)
id26(Тритон)
id26(Тритон)
id27((Черви))
 
id28(Головастик)
id18((Рыбы))
id29(Колюшка)
id29(Колюшка)
id30(Дафнида)
id31((Планктон))
id32(Поденка)
id33(Карась)
id33(Карась)
id34(Копепод)
 
id27((Черви))
id19(Пиявка)
id35(Рыбья пиявка)
id35(Рыбья пиявка)
id13((Растения))
id15(Ряска)
id16(Рдест)
id17(Водоросли)
id46(Ива)
id48(Малина)
id49(Ольха)
id50(Тростник)
id51(Незабудка)
id52(Берула)
id53(Хвощ)
id54(Горец)
id10(Кислород)
id11(Вода)
id12(Тепло)
id14(Углекислый газ)
id36((Бентос))
id36((Бентос))
id37(Грязевая улитка)
 
id39(Беззубка)
id31((Планктон))
id38((Моллюски))
id30(Дафнида)
id34(Копепод)
id45(Гидра)
 
id55(Частуха)
id56(Ежеголовник)
id57(Кувшинка)
id58(Ирис)
id59(Болиголов)
id60(Кипрей)
id61(Многокоренник)




Строка 85: Строка 120:
id37 --> id38
id37 --> id38
id38 --> id0
id38 --> id0
id40 --> id8
id41 --> id9
id42 --> id9
id43 --> id9
id44 --> id9
id45 --> id0
id46 --> id13
id47 --> id8
id48 --> id13
id49 --> id13
id50 --> id13
id51 --> id13
id52 --> id13
id53 --> id13
id54 --> id13
id55 --> id13
id56 --> id13
id57 --> id13
id58 --> id13
id59 --> id13
id60 --> id13
id61 --> id13




Строка 98: Строка 158:
id0 --> |необходимо| id12
id0 --> |необходимо| id12
id0 --> |питаются| id13
id0 --> |питаются| id13
id2 --> |перемещается в| id11
id2 --> |перемещаетсяВ| id11
id3 --> |питается| id15
id3 --> |питается| id15
id3 --> |питается| id16
id3 --> |питается| id16
Строка 110: Строка 170:
id7 --> |питается| id9
id7 --> |питается| id9
id25 --> |питается| id24
id25 --> |питается| id24
id7 --> |использует гнездо| id25
id7 --> |используетГнездо| id25
id2 --> |питается| id9
id2 --> |питается| id9
id26--> |питается| id27
id26--> |питается| id27
Строка 116: Строка 176:
id26--> |питается| id1
id26--> |питается| id1
id26--> |питается| id18
id26--> |питается| id18
id26--> |среда обитания| id11
id26--> |средаОбитания| id11
id26--> |нуждается в| id10
id26--> |нуждается в| id10
id29--> |питается| id30
id29--> |питается| id30
id29--> |среда обитания| id11
id29--> |средаОбитания| id11
id33--> |питается| id30
id33--> |питается| id30
id33--> |питается| id34
id33--> |питается| id34
Строка 128: Строка 188:
id37--> |питается| id13
id37--> |питается| id13
id26--> |питается| id37
id26--> |питается| id37
id26--> |питается| id29
id3--> |питается| id37
id26--> |питается| id3
id29--> |питается| id37
id40--> |питается| id6
id16--> |питается| id6
id29--> |питается| id6
id41--> |питается| id29
id41--> |питается| id28
id41--> |сходенС| id5
id7--> |питается| id43
id4--> |сходенС| id7
id2--> |питается| id20
id26--> |питается| id20
id29--> |питается| id19
id19--> |питается| id0
id19--> |сходенС| id6
id40--> |обитаетРядомС| id11
id45--> |обитаетНа| id13
id19--> |средаОбитания| id11
id33--> |средаОбитания| id11
id2--> |средаОбитания| id11
id6--> |обитаетРядомС| id11
id3--> |обитаетРядомС| id11
id25--> |обитаетРядомС| id11
id1 --> |питаются| id15
id47 --> |гнездитсяВ| id46
id8 --> |питаются| id48
id46--> |растетРядомС| id11
id49--> |растетРядомС| id11
id49--> |сходенС| id46
id50--> |растетРядомС| id11
id8 --> |строитГнездоИз| id50
id51 --> |изменяетЦветПодВоздействием| id14
id53--> |сходенС| id50
id44--> |использует| id53
id32--> |использует| id53
id54--> |сходенС| id46
id54--> |сходенС| id50
id54--> |сходенС| id54
id54--> |сходенС| id51
id29--> |кормитсяРядомС| id54
id55--> |сходенС| id46
id55--> |сходенС| id51
id56--> |растетРядомС| id50
id55--> |сходенС| id53
id33--> |кормитсяРядомС| id55
id57--> |средаОбитания| id11
id57--> |сходенС| id51
id58--> |сходенС| id50
id58--> |сходенС| id56
id58--> |средаОбитания| id11
id56--> |растетРядомС| id11
id17--> |сходенС| id16
id1--> |обитаетРядомС| id17
id61--> |средаОбитания| id11
id58--> |сходенС| id17
id58--> |сходенС| id57
 


}}
}}

Текущая версия на 16:43, 24 марта 2024

Песочница для Mermaid экспериментов

Экосистема деревенского пруда

По F.Junge. Der Dorfteisch als Lebensgemeinschaft, Kiel, 1891