Участник:BarykinaEA: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Работы по дисциплине Алгоритмы и структуры данных | Работы по дисциплине Алгоритмы и структуры данных | ||
== Использовать различные типы данных внутри Semantic MediaWiki, включить внешние данные в состав статьи == | == Использовать различные типы данных внутри Semantic MediaWiki, включить внешние данные в состав статьи == | ||
Строка 34: | Строка 33: | ||
{{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/mortality2.csv | {{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/mortality2.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|filters=Diseases=Teeth and Worms | | |filters=Diseases=Teeth and Worms | | ||
|data=Year="YEAR",Diseases=DISEASES,Deaths=DEATHS | |data=Year="YEAR",Diseases=DISEASES,Deaths=DEATHS | ||
}} | }} | ||
Строка 101: | Строка 100: | ||
== Создать диаграмму алгоритма, представить реализацию алгоритма на языке высокого уровня == | == Создать диаграмму алгоритма, представить реализацию алгоритма на языке высокого уровня == | ||
* Поиск большего целого числа из | * Поиск большего целого числа из 2х | ||
{{#mermaid:flowchart LR | {{#mermaid:flowchart LR | ||
id1[Получаю \nзначение a] | id1[Получаю \nзначение a] | ||
id2[Получаю \nзначение b] | id2[Получаю \nзначение b] | ||
id3 | |||
id3{a больше b?} | |||
id4[Возвращаю a] | |||
id5[Возвращаю b] | |||
id1 --> id2 | id1 --> id2 | ||
id2 --> id3 | id2 --> id3 | ||
id3 | id3 --> |Да| id4 | ||
id3 --> |Нет| id5 | |||
id5 | |||
}} | }} | ||
Строка 128: | Строка 120: | ||
a=int(input('Введите a: ')) | a=int(input('Введите a: ')) | ||
b=int(input('Введите b: ')) | b=int(input('Введите b: ')) | ||
if a>b: | if a>b: | ||
print(a) | |||
else: | |||
print(b) | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Процедуры видоизменения данных в среде Snap! == | == Процедуры видоизменения данных в среде Snap! == | ||
* | * | ||
<snap project="fractal%20leaf%20%2d%20animated%20forest" user="ianfinnesey" /> | |||
<snap project="% | |||
== Сравнить эффективность выполнения процедур над данными == | == Сравнить эффективность выполнения процедур над данными == | ||
Строка 151: | Строка 137: | ||
== Создать собственные команды и процедуры, в которых используется рекурсия == | == Создать собственные команды и процедуры, в которых используется рекурсия == | ||
---- | |||
https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=0510e931-c216-48d9-808b-20a99e56705b | |||
Текущая версия на 19:22, 21 декабря 2023
Работы по дисциплине Алгоритмы и структуры данных
Использовать различные типы данных внутри Semantic MediaWiki, включить внешние данные в состав статьи
- Подсчитай внутри вики количество участников из МГПУ Category:UserMGPU?
Количество участников из МГПУ = 320
- Посчитай число участников, которые указали, что используют язык Python ?
Количество участников из МГПУ, которые используют язык Python = 66
- Собери таблицу с описанием писателей Category:Person, которые оказали влияние на язык R
Description | |
---|---|
Smaldino |
|
Wickham | Hadley Wickham - разработчик библиотек и автор книг по R, Shiny и анализу данных. His work includes the data visualisation system ggplot2 and the tidyverse, a collection of R packages for data science based on the concept of tidy data. |
- Собери тайм-лайн с языками, ведущими свое происхождение от языка Prolog
- (Prolog OR Ancestors
- Prolog)
Внешние данные
- Размести на странице выборку из датасета, который уже есть в категории Category:Dataset
Год | Болезни | Число смертей |
---|---|---|
1657 | Teeth and Worms | 878 |
1658 | Teeth and Worms | 1036 |
1659 | Teeth and Worms | 839 |
1660 | Teeth and Worms | 1008 |
1661 | Teeth and Worms | 1195 |
1662 | Teeth and Worms | 1032 |
1664 | Teeth and Worms | 1122 |
1665 | Teeth and Worms | 2614 |
1666 | Teeth and Worms | 715 |
1669 | Teeth and Worms | 1463 |
1670 | Teeth and Worms | 1470 |
1671 | Teeth and Worms | 1079 |
Редактировать, дополнять и объединять статьи о языках программирования
- Собери диаграмму на основании данных о возрасте, на который рассчитан язык
Загрузка...
- Собери диаграмму тайм-лайн о языках с определёнными свойствам
- Предки Python
- Собери диаграмму на основании назначения языка
Загрузка...
Создать диаграмму алгоритма, представить реализацию алгоритма на языке высокого уровня
- Поиск большего целого числа из 2х
a=int(input('Введите a: '))
b=int(input('Введите b: '))
if a>b:
print(a)
else:
print(b)
Процедуры видоизменения данных в среде Snap!
Сравнить эффективность выполнения процедур над данными
Создать собственные команды и процедуры, в которых используется рекурсия
https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=0510e931-c216-48d9-808b-20a99e56705b
Запрошенные данные не удаётся отобразить из-за недостаточности некоторых критериев отбора.