ForumScheme: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
DistAsi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Diagram |Environment=Graphviz }} <graphviz> digraph Wiki { rankdir=BT ; node [fontsize=14, shape="none"] ; Администратор ; Бюрократ ; "Участник" ; node[fontsize=14, shape="cylinder"] ; "Энциклопедия" node[fontsize=14, shape="component"] ; "Вики-Страница" ; "Шаблон" ; "Форма" ; "Свойство" ; "Обсуждение" "Вики-Страница" -> "Энцикл...») |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Diagram | {{Diagram | ||
|Description=Диаграмма Сообщества "Classroom 2.0" | |||
|Field_of_knowledge=NetSci, Образование, Управление | |||
|Environment=Graphviz | |Environment=Graphviz | ||
}} | }} | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph | digraph { | ||
node [shape = "hexagon"]; | |||
"Администратор" [color = blue]; | |||
"Участник 1" [color = green] ; | |||
"Участник 2" [color = green] ; | |||
"Участник Х" [color = green] ; | |||
"Участник Y" [color = green] ; | |||
"Администратор" -> "Участник 1"; | |||
Администратор ; | "Администратор" -> "Участник 2"; | ||
"Администратор" -> "Участник Х"; | |||
"Участник" ; | "Администратор" -> "Участник Y"; | ||
"Участник Х" -> "Тема форума" [label = " создает" decorate=true] ; | |||
"Участник Y" -> "Группа Z" [label = " создает" decorate=true]; | |||
"Тема форума" [color = yellow]; | |||
" | "Группа Z" [color = yellow]; | ||
"Участник 1" -> "Тема форума" [dir=both label = " включается" decorate=true]; | |||
" | "Участник 2" -> "Группа Z" [dir=both label = " включается" decorate=true]; | ||
" | |||
" | "Тема форума" -> "Участник Х" [label = " обогащается" decorate=true] | ||
"Группа Z" -> "Участник Y" [label = " обогащается" decorate=true] | |||
Участник | |||
Участник | |||
} | } | ||
Строка 40: | Строка 35: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
См. [[Форум]], [[Блог]] | |||
[[Category:Diagrams]] | [[Category:Diagrams]] |
Текущая версия на 14:54, 29 марта 2023
Описание | Диаграмма Сообщества "Classroom 2.0" |
---|---|
Область знаний | NetSci, Образование, Управление |
Среды для создания диаграммы: | Graphviz |