Обсуждение:CODAP: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(→Пример - Землетрясения: новая тема) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Этот набор данных относится к записям предыдущих землетрясений 2016-2017 годов. | Этот набор данных относится к записям предыдущих землетрясений 2016-2017 годов. | ||
Он содержит данные от магнитуды землетрясений до типа землетрясения. | Он содержит данные от магнитуды землетрясений до типа землетрясения. | ||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://codap.concord.org/releases/latest/static/dg/en/cert/index.html?url=https://concord-consortium.github.io/codap-data/SampleDocs/Science/E_Sciences/Earthquakes/EarthquakeData.codap#shared=https%3A%2F%2Fcfm-shared.concord.org%2FvmsKDuBjxnrkymRPNMAl%2Ffile.json | |||
|width=900 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
== Пример - Количество детей на одну женщину == | |||
Набор данных проекта "Children per woman" рассматривает доход женщин и количество рожденных детей в год на одну женщину в различных странах. | |||
Ссылка на проект: https://codap.concord.org/releases/latest/static/dg/en/cert/index.html?url=https://concord-consortium.github.io/codap-data/SampleDocs/Social_Science/World/Children_per_Women/Children_per_Women.codap | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://codap.concord.org/releases/latest/static/dg/en/cert/index.html?url=https://concord-consortium.github.io/codap-data/SampleDocs/Social_Science/World/Children_per_Women/Children_per_Women.codap#shared=https%3A%2F%2Fcfm-shared.concord.org%2FvmsKDuBjxnrkymRPNMAl%2Ffile.json | |||
|width=900 | |||
|height=800 | |||
}} |
Текущая версия на 14:41, 2 ноября 2024
Пример - Землетрясения
https://codap.concord.org/releases/latest/static/dg/en/cert/index.html?url=https://concord-consortium.github.io/codap-data/SampleDocs/Science/E_Sciences/Earthquakes/EarthquakeData.codap# Этот набор данных относится к записям предыдущих землетрясений 2016-2017 годов. Он содержит данные от магнитуды землетрясений до типа землетрясения.
Пример - Количество детей на одну женщину
Набор данных проекта "Children per woman" рассматривает доход женщин и количество рожденных детей в год на одну женщину в различных странах.