Представлять, анализировать и интерпретировать данные
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание компетенции | Представлять, анализировать и интерпретировать данные |
|---|---|
| Type of Literacy | Digital, Economic, Информационная |
| Возрастная категория | 12 |
| FieldActivity | Computational Thinker |
| KSP | Skills |
| Источник | ФГОС |
| Language_Ru_Eng | Russian |
| Год публикации | |
| Среды и средства для формирования | CODAP, RAWGraphs, NetLogo, VOSviewer |
представлять, анализировать и интерпретировать данные
